80分
80分
90分
90分
80分
名稱 | 參數(shù) |
型號Models | 進料尺寸 Feed opening mm | 最大進料粒度Max.feed size mm | 轉(zhuǎn)子直徑Rotor dia mm | 轉(zhuǎn)子長度Rotor length mm | 出料粒度Roduc t | 生產(chǎn)能力Cpacity t/h | 電機功率Power of motor kw | 機重Weight t |
PCF1412 | 1290×1320 | 600×600×900 | 1420 | 1200 | ≤25 | 80-130 | 130-190 | 23.5 |
PCF1616 | 1500×1785 | 800×800×1000 | 1650 | 1630 | ≤25 | 130-240 | 250-350 | 43.3 |
PCF1817 | 1750×1840 | 900×900×1200 | 1850 | 1730 | ≤25 | 240-350 | 400-560 | 70 |
PCF2018 | 2268×2130 | <1m3 | 2020 | 1805 | ≤25 | 350-460 | 630-710 | 89 |
本產(chǎn)品系列適用于破碎抗壓強不大于200Mpa的石灰石、石膏、泥灰?guī)r、砂頁巖等。具有破碎比大,產(chǎn)品粒度均勻,結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠、維護方便等優(yōu)特點。是目前建材行業(yè)較為理想首選的破碎設(shè)備。現(xiàn)已廣泛應(yīng)用。