90分
80分
90分
90分
90分
名稱 | 參數(shù) |
整車性能參數(shù) | 噸位級別(T) | 13 | 8 | |
整車型號 | SX5255GSSDN464 | SX5165GSSDN461 | ||
底盤型號 | SX1255NN464 | SX1165NN461 | ||
驅(qū)動形式 | 6×4 | 4×2 | ||
軸距(mm) | 4600+1350 | 4600 | ||
外形尺寸(mm) | 9935×2490×3210 | 8585×2490×3210 | ||
整備質(zhì)量 | 11880/12990 | 7880/7990 | ||
最大總質(zhì)量(kg) | 25000 | 16000 | ||
最高車速(km/h) | 92 | 92 | ||
準乘人數(shù)(人) | 2 | 2 | ||
最大爬坡度 | ≥30% | ≥30% | ||
駕駛室 | 德龍F2000中長平頂駕駛室,內(nèi)置電控恒溫空調(diào) | |||
發(fā) | 發(fā)動機型號 | WP10.270, WP10.290, WP7.270E30, WP7.300E30 | ||
發(fā)動機功率 | 270, 290, 270, 300 | |||
發(fā)動機排量 | 9726, 9726, 7140, 7140 | |||
變速箱 | 8JS118/9JS119 | |||
前軸 | 漢德7.5噸前軸 | |||
驅(qū)動橋 | 漢德13噸后橋 | |||
輪胎 | 12.00R20 | |||
油箱 | 300L鋁合金油箱 | |||
上裝性能參數(shù) | 罐體容積 | 罐體有效容積13.6立方米, | 罐體有效容積:8.3立方米; | |
灑水泵 | 自吸離心式水泵 | 自吸離心式水泵 | ||
灑水寬度 | ≥15 | ≥15 | ||
灑水炮射程 | ≥28 | ≥28 | ||
垂直吸程(m) | ≥7 | ≥7 | ||
灑、沖水壓力 | 250-450 | 250-450 | ||
灑水量 | 0.2-2 | 0.2-2 | ||
揚程(m) | 90m | 90m | ||
引水時間 | <5 | <5 | ||
流量 | 60 | 60 |
灑水車基本配置:前沖(噴)后灑,帶側(cè)噴,罐體后帶工作平臺,平臺上安裝綠化灑水炮,灑水炮可全方位旋轉(zhuǎn),可連續(xù)調(diào)成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨,帶安全護欄,配備大功率專用灑水泵,泵可自吸自排,安裝過濾網(wǎng),帶消防接口,可通過消防栓進水,帶自流閥,隨車選裝20米綠化卷盤,可噴灑農(nóng)藥。