80分
80分
90分
80分
80分
名稱 | 參數(shù) |
規(guī)格 Standard | 腔型 Chamber | 最大給料尺寸 Max feed size(mm) | 最小排料口尺寸 Min discharge opening(mm) | 電機(jī)功率 Motor power(kw) | 重量 Weight(t) |
DMC600 | C | 95 | 10 | 37-45 | 5.3 |
M | 72 | 6 | 37-45 | 5.3 | |
DMC1000 | C | 160 | 13 | 90-110 | 10.8 |
M | 115 | 10 | 90-110 | 10.8 | |
F | 80 | 8 | 90-110 | 10.51 | |
EF | 50 | 6 | 90-110 | 10.51 | |
DMC1160 | C | 180 | 13 | 110-132 | 15.5 |
M | 130 | 10 | 110-132 | 15.5 | |
F | 90 | 10 | 110-132 | 15.5 | |
EF | 60 | 6 | 110-132 | 15.5 | |
DMC1300 | C | 200 | 16 | 132-160 | 22.3 |
M | 150 | 13 | 132-160 | 22.3 | |
F | 102 | 10 | 132-160 | 22.3 | |
EF | 70 | 8 | 132-160 | 22.3 | |
DMC1380 | C | 215 | 19 | 185-220 | 26.3 |
M | 160 | 16 | 185-220 | 26.3 | |
F | 115 | 13 | 185-220 | 26.3 | |
EF | 76 | 8 | 185-220 | 26.3 | |
DMC1500 | C | 235 | 22 | 185-220 | 37.75 |
M | 175 | 19 | 185-220 | 37.75 | |
F | 130 | 13 | 185-220 | 37.75 | |
EF | 90 | 10 | 185-220 | 37.75 |
產(chǎn)品優(yōu)勢和特點(diǎn) | |
|