80分
90分
80分
80分
90分
名稱 | 參數(shù) |
型號(hào) | 最大進(jìn)料邊長(zhǎng)( mm ) | 生產(chǎn)能力 ( 噸 / 小時(shí) ) | 電動(dòng)機(jī)功率 ( 千瓦 ) | 重量(公斤)(不包括電動(dòng)機(jī)) |
PF-0607 | 100 | 10~20 | 30 | 3866 |
PF-0807 | 300 | 15-30 | 30 | 8130 |
PF-1007 Ⅰ | 300 | 30-50 | 37 | 9500 |
PF-1008 | 300 | 40-65 | 55 | 9898 |
PF-1010 Ⅰ | 350 | 50-80 | 55 | 12127 |
PF-1013 | 400 | 90-130 | 75 | 13250 |
PF-1210 Ⅰ | 350 | 70-120 | 110 | 14021 |
PF-1214 Ⅰ | 350 | 130-180 | 132 | 18579 |
PF-1310 | 350 | 70-120 | 132 | 13515 |
PF-1315 | 500 | 100-180 | 220 | 20975 |
PF-1320 | 500 | 200-220 | 250 | 29020 |
反擊破碎機(jī)系列--- PF-Ⅱ型系列反擊式破碎機(jī) 主要用途:本系列產(chǎn)品適用于破碎中硬物料,如水泥廠的石灰石破碎,具有生產(chǎn)能力大,出料粒度小的優(yōu)點(diǎn)。 | ||||
型號(hào) | 最大進(jìn)料邊長(zhǎng)( mm ) | 生產(chǎn)能力 ( 噸 / 小時(shí) ) | 電動(dòng)機(jī)功率 ( 千瓦 ) | 重量(公斤)(不包括電動(dòng)機(jī)) |
PF-0607Ⅱ | 100 | 10-20 | 30 | 3866 |
PF-0807Ⅱ | 300 | 15-60 | 45 | 8130 |
PF-1007Ⅱ | 300 | 30-50 | 55 | 9232 |
PF-1010Ⅱ | 350 | 30-50 | 75 | 12017 |
PF-1210Ⅱ | 350 | 70-120 | 110-160 | 14021 |
PF-1214Ⅱ | 350 | 95-145 | 130-180 | 18519 |
PF-1013Ⅱ | 350 | 390-130 | 75 | 13250 |
PF-1315Ⅱ | 500 | 160-200 | 220 | 20975 |
PF-1320Ⅱ | 500 | 250-300 | 250 | 29020 |
反擊破碎機(jī)系列--- PF-Ⅲ型系列反擊式破碎機(jī) | ||||
主要用途:本系列產(chǎn)品適用于混凝土破碎,具有進(jìn)料規(guī)格大,處理能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。 | ||||
型號(hào) | 最大進(jìn)料邊長(zhǎng)( mm ) | 生產(chǎn)能力 ( 噸 / 小時(shí) ) | 電動(dòng)機(jī)功率 ( 千瓦 ) | 重量(公斤)(不包括電動(dòng)機(jī)) |
PF-0607Ⅲ | 100 | 15-25 | 30 | 3866 |
PF-0807Ⅲ | 300 | 15-30 | 45 | 8130 |
PF-1007Ⅲ | 600 | 30-50 | 55 | 9600 |
PF-1010Ⅲ | 600 | 50-80 | 75 | 12220 |
PF-1210Ⅲ | 600 | 70-120 | 110-160 | 14100 |
PF-1214Ⅲ | 600 | 130-180 | 132-180 | 18500 |
PF-1013Ⅲ | 400 | 90-130 | 75 | 13250 |
PF-1315Ⅲ | 650 | 160-200 | 220 | 20975 |
PF-1320Ⅲ | 650 | 200-220 | 250 | 29020 |
反擊破碎機(jī)系列--- PF-Ⅴ型系列反擊式破碎機(jī) | ||||
主要用途:本系列產(chǎn)品適用于破碎硬物料,如玄武巖等抗壓強(qiáng)度高達(dá)350兆帕的巖石破碎,其出料粒度比較小,特別適用路面石料的備制. | ||||
型號(hào) | 最大進(jìn)料邊長(zhǎng)( mm ) | 生產(chǎn)能力 ( 噸 / 小時(shí) ) | 電動(dòng)機(jī)功率 ( 千瓦 ) | 重量(公斤)(不包括電動(dòng)機(jī)) |
PF-0607Ⅲ | 100 | 15-25 | 30 | 3866 |
PF-0807Ⅲ | 300 | 15-30 | 45 | 8130 |
PF-1007Ⅲ | 600 | 30-50 | 55 | 9600 |
PF-1010Ⅲ | 600 | 50-80 | 75 | 12220 |
PF-1210Ⅲ | 600 | 70-120 | 110-160 | 14100 |
PF-1214Ⅲ | 600 | 130-180 | 132-180 | 18500 |
PF-1013Ⅲ | 400 | 90-130 | 75 | 13250 |
PF-1315Ⅲ | 650 | 160-200 | 220 | 20975 |
PF-1320Ⅲ | 650 | 200-220 | 250 | 29020 |
主要用途: 本系列產(chǎn)品能處理邊長(zhǎng)100-500毫米以下物料,其抗壓強(qiáng)度最高可達(dá)350兆帕,具有破碎比大,破碎后物料呈立方體顆粒等優(yōu)點(diǎn)。