90分
90分
80分
80分
90分
名稱 | 參數(shù) |
結(jié)構(gòu)型式 | 設(shè)備型號 | 攪拌機(jī)型號 | 產(chǎn)量(噸/小時) | 年產(chǎn)量(萬噸) |
簡易式 | TDSE5 | WZ1000/WBHV800 | 5 | 2.5 |
TDSE10 | WZ2000/WBHV1100 | 10 | 5 | |
站式 | TDSZ20 | WZ3000/WBHV1100 | 20 | 10 |
TDSZ30 | WZ4000/WBHV2000 | 30 | 15 | |
TDSZ40 | WZ6000/WBHV3000 | 40 | 20 | |
TDSZ60 | WZ10000/WBHV4800 | 60 | 30 | |
混合式 | TDSH20 | WZ3000/WBHV1100 | 20 | 10 |
TDSH30 | WZ4000/WBHV2000 | 30 | 15 | |
TDSH40 | WZ6000/WBHV3000 | 40 | 20 | |
TDSH60 | WZ10000/WBHV4800 | 60 | 30 | |
階梯式 | TDSJ20 | WZ3000/WBHV1100 | 20 | 10 |
TDSJ30 | WZ4000/WBHV2000 | 30 | 15 | |
TDSJ40 | WZ6000/WBHV3000 | 40 | 20 | |
TDSJ60 | WZ10000/WBHV4800 | 60 | 30 | |
塔樓式 | TDSL20 | WZ3000/WBHV1100 | 20 | 10 |
TDSL30 | WZ4000/WBHV2000 | 30 | 15 | |
TDSL40 | WZ6000/WBHV3000 | 40 | 20 | |
TDSL60 | WZ10000/WBHV4800 | 60 | 30 |
產(chǎn)品規(guī)格:簡易式、站式、混合式、階梯式、塔樓式