100分
100分
100分
100分
90分
名稱 | 參數 |
回轉中心到機具尾部距離/Swing radius of rear end(mm) | 4560 |
抓斗中心到回轉中心距離/Center line of grab to swing axis(mm) | 4100-5500 |
履帶長度/Overall crawler length(mm) | 6020 |
抓斗最大提升高度/Grab in higest position(mm) | 14800 |
高度/Mast height(mm) | 17750 |
主機重量(不含抓斗)/Total weight (w/o grab) (t) | 87.1 |
抓斗重量/Weight of grab (t) | 15~26 |
系統(tǒng)流量/Main pump flow (L/min) | 2×380 |
系統(tǒng)壓力/System pressure (MPa) | 30 |
卷揚機單繩拉力/Single line pull of winch (kN) | 2×250 |
最大提升力/Max. extraction force (kN) | 500 |
成槽深度/Wall depth (m) | 80 |
成槽寬度/Wall width (m) | 0.35-1.5 |
主機型號/Model of base carrier | SG50 |
柴油發(fā)動機/Diesel | Cummins QSM11-C |
發(fā)動機最大轉速/Max. rotation speed (rpm) | 1900 |
發(fā)動機額定輸出/Rated engine output (kW) | 263 |
263 | |
履帶底盤型號/Model of undercarriage | R505LC-7 JT90 |
履帶外側距離/Track shoe outer distance (mm) | 3400-4600 |
履帶板寬度/ Track shoes width (mm) | 800 |
牽引力/Towing force (kN) | 630 |
行走速度/Crawler speed (km/h) | 1.5 |
其中:配重(kg)/Wherein: counter weight | 22400 |
上節(jié)桅桿+天車/Upper mast,mast head | 5000 |
主機+下節(jié)桅桿+油缸+軟管絞盤 | 82100 |