90分
90分
100分
100分
100分
名稱 | 參數(shù) |
概要 | 型號(hào) | unit | CPC15 | CPC20 | |
動(dòng)力類(lèi)型 | 柴油 | ||||
額定負(fù)載 Q | kg/lb | 1500/3300 | 2000/4400 | ||
載荷中心距+C | mm/in | 500/19.7 | |||
特性 | 起升高度 |
| mm/in | 3000/118 | |
| 自由提升高度 | mm/in | 135/5.3 | 110/4.3 | |
貨叉尺寸 | s*e*L | mm/in | 1070x100x40/42x4x1.6 | ||
門(mén)架傾斜角度 | 前/后 | deg | 6/12 | ||
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm/in | 1950/76.8 | 2170/85.4 | ||
地面中心距 | 驅(qū)動(dòng)軸下 | mm/in | 105/4.1 | 120/4.7 | |
地面中心距 | 車(chē)體中部 | mm/in | 170/6.7 | 115/4.5 | |
性能 | 最小直角堆垛寬度 | mm/in | 2090/82.3 | 2100/82.7 | |
最大行駛速度 | 空車(chē) | km/h | 17.3 | 19.5 | |
最大爬坡能力 | 滿載 | % | 20 | ||
尺寸 | 最大提升速度 | 滿載 | mm/s | 400 | 550 |
總長(zhǎng)度 | 含貨叉 | mm/in | 3310/130.3 | 3528/138.9 | |
總長(zhǎng)度 | 不含貨叉 | mm/in | 2340/92.1 | 2458/96.8 | |
總寬度 | mm/in | 1110/43.7 | 1155/45.5 | ||
車(chē)體 | 門(mén)架下降最低高度 | mm/in | 1995/78.5 | 2060/81.1 | |
提升時(shí)總高度 | mm/in | 3990/157 | 4030/158.7 | ||
前輪胎 | 7.00-9-10PR | 7.00-12-12PR | |||
后輪胎 | 5.00-8-8PR | 6.00-9-10PR | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 軸距 | mm/in | 1350/53.1 | 1600/63 | |
輪胎面 | 前輪胎 | mm/in | 890/35 | 970/38.2 | |
輪胎面 | 后輪胎 | mm/in | 900/35.4 | 970/38.2 | |
自重 | kg/lb | 2650/5840 | 3320/7320 | ||
蓄電池 | 電壓/類(lèi)型 | 12V/6-QA-100a | 12V/6-QA-100a | ||
型號(hào) | YD480G-9 | 新昌490BPG | |||
氣缸數(shù)缸徑*行程(mm*mm) | mm/in | 4-80*90/3.1*3.5 | 4-90*105/3.5*4.1 | ||
額定輸出 | KW | 25 | 37 | ||
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2600 | 2650 | ||
額定扭距 | N.m/r.p.m | 101.5/1350 | 148/1800~2000 | ||
傳動(dòng)方式 | 標(biāo)定燃油消耗 | g/kW.h | 250.2 | 285.6 | |
排氣量 | cc | 2.67 | |||
樣式 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | |||
產(chǎn)地 | 中國(guó) | 中國(guó) | |||
檔位 | 前/后 | 2/2 | 2/2 |
FD系列內(nèi)燃叉車(chē)特點(diǎn)
該系列內(nèi)燃叉車(chē)秉承“諾力”產(chǎn)品一貫的“以人為本”的設(shè)計(jì)理念,融合國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù),精心設(shè)計(jì)制造。產(chǎn)品具有安全、耐用、美觀、舒適、環(huán)保等特點(diǎn)。
該系列叉車(chē)在性能配置及人機(jī)工程方面具有以下顯著特點(diǎn):