90分
90分
100分
100分
100分
名稱 | 參數(shù) |
JZL90電動履帶樁機標(biāo)準(zhǔn)配置及參數(shù)表 | ||
行走方式 | 電動履帶式 | |
立柱支撐方式 | 三點支撐 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360° | |
履帶跨度 | 6m | |
許用拔樁力 | 56T | |
立柱高度 | 36.6m/Φ630x8 | |
履帶接地長度 | 4.2m | |
履帶板寬 | 800mm | |
立柱傾斜范圍 | 前傾9°后傾5° | |
樁架爬坡能力 | 2° | |
立柱導(dǎo)向中心距 | 600xΦ102 330xΦ70 | |
行走機構(gòu) | 行走速度 | 3.7m/min |
行走減速機 | HD800 | |
行走電機 | YZ180L-8/11KW(帶制動) | |
螺旋鉆孔機 | 動力頭型號 | ZZSH480/ZZSH580 |
電機型號 | 2x55KW/2x75KW | |
鉆孔深度 | ≤32m | |
卷揚機 | 提升卷筒JK7 | 7T(30KW) 0~20m/min(三檔調(diào)速) |
上料卷筒JK3 | 3T(11KW) 16m/min | |
回轉(zhuǎn)機構(gòu) | 回轉(zhuǎn)速度 | 0.30 r/min |
電機 | YEJ100L1-4(2.2KW) | |
減速機 | XLEZD95-595 | |
斜撐調(diào)整機構(gòu) | 調(diào)整線速度 | 0.55m/min |
減速器型號 | XLD4-4-1/17 | |
電機 | Y2-100L2-4(3KW) | |
主提升速度 | 0~2.5m/min | |
運輸狀態(tài)平臺尺寸 | 長=10m 寬=2.5m 高=3m | |
總質(zhì)量 | 70x103Kg |
● 移動靈活就位方便,電器液壓全部采用集中控制,操作方便。
● 樁架設(shè)計合理,結(jié)實耐用。安全,穩(wěn)定,施工效率高。
● 可選配多種工作裝置,完成不同的樁基要求,應(yīng)用范圍廣。
● 可根據(jù)用戶不同要求設(shè)計更改,滿足施工要求。