60分
40分
30分
10分
10分
名稱 | 參數(shù) |
項 目 | 單位 | CFG26型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
系統(tǒng)操縱方式 | 液控式 | ||||||
立柱支撐方式 | 三點支撐 | ||||||
額定負(fù)荷 | kN | 320 | |||||
立柱長度 | m | 28.5 | |||||
立柱直徑 ΦS | mm | 630 | |||||
立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 600×Φ102 | |||||
立柱傾斜范圍 | o | 前傾12o/后傾5o | |||||
工作地面最大坡度 | o | 3o | |||||
主卷揚 (1臺) | 單繩拉力 | kN | 50 | ||||
繩速 | m/min | 28 | |||||
鋼絲繩直徑 | mm | Φ21.5 | |||||
副卷揚 (1臺) | 單繩拉力 | kN | 20 | ||||
繩速 | m/min | 20 | |||||
鋼絲繩直徑 | mm | Φ13 | |||||
平臺回轉(zhuǎn)角度 | o | 0-360 | |||||
平臺回轉(zhuǎn)速度 | o/次 | 15o/次 | |||||
行 走 機 構(gòu) | 長船行走速度 | m/min | 0-4.3 | ||||
長船行走步長 | mm | 2000 | |||||
短船行走速度 | m/min | 0-4.3 | |||||
短船行走步長 | mm | 600 | |||||
長船接地比壓 | MPa | 0.04 | |||||
短船接地比壓 | MPa | 0.053 | |||||
液壓系統(tǒng) | 電機功率 | kW | 22 | ||||
液壓系統(tǒng)壓力 | MPa | 16.0 | |||||
外 形 尺 寸 | 整機工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 11000×6760×30000 | ||||
整機運輸狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 10000×30400×2150 | |||||
長船最大外形尺寸(長×寬×高) | mm | 10000×1000×500 | |||||
短船最大外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2000×3760×900 | |||||
整機重量 | t | ~54.0 | |||||
長螺旋 鉆機 性能 參數(shù) | 成孔直徑 | mm | Φ400~Φ600 | ||||
動力頭功率 | kW | 45×2 | |||||
最大鉆孔深度 | m | 26 | |||||
最大提拔力 | kN | 300 | |||||
主機轉(zhuǎn)速 | r/min | 24.2 | |||||
輸出扭矩 | kN.m | 35.5 |
? 包括樁架和鉆進(jìn)系統(tǒng),結(jié)構(gòu)合理,技術(shù)先進(jìn),性能可靠,比傳統(tǒng)機型具有明顯優(yōu)勢。
? 采用電液集中控制,全液壓步履式底盤。
? 鉆進(jìn)系統(tǒng)的動力采用三環(huán)減速器,鉆桿采用鍵式法蘭聯(lián)接。
? 可配超流態(tài)、高壓注漿及干法成孔等施工工藝。
? 適用于粘土層、礫石層、砂土、濕陷性黃土等多種地層。
主要特點:
全液壓步履式多功能樁架樁,三點支撐立柱可前后左右進(jìn)行調(diào)整,結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)先進(jìn)、性能可靠、外形美觀、使用靈活,“性能/價格”比優(yōu)良;采用電液集中控制,工作運行平穩(wěn)可靠,使用、保養(yǎng)、維修方便。該機拆裝簡單、方便,可自行起落導(dǎo)向立柱,安全可靠,主機能利用自身底盤自裝自卸,無須大噸位吊車配合,轉(zhuǎn)場搬運方便、快捷、費用低。鉆進(jìn)系統(tǒng)的動力頭采用三環(huán)減速器,體積小、重量輕、承載能力大、使用壽命長。鉆桿采用鍵式法蘭聯(lián)接,安全可靠拆卸快捷??膳涑鲬B(tài)、高壓注漿及干法成孔等施工工藝。
CFG系列液壓步履式長螺旋鉆機進(jìn)行鉆孔灌注樁作業(yè),成孔效率高、質(zhì)量好,無振動、無噪聲、無污染,機械化程度高。
對于穿透沙、礫石層比錘擊、沉樁法性能好,同時還有效地避免了錘擊及振動沉樁對地基擠壓而危機鄰近建筑物的不良影響。該機適用于粘土層、礫石層、沙土、濕陷性黃土等多種地層,也可適用于地下水位較高的地層。因此,該機廣泛應(yīng)用于工業(yè)與民用建筑的樁基礎(chǔ)施工,是一種特別適應(yīng)城市建設(shè)、環(huán)保型的樁工機械產(chǎn)品。