0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 參數(shù) | |||||||||
1 | 起升高度 | m | 獨(dú)立式 | 36 | ||||||||
附著式 | 120 | |||||||||||
2 | 額定/最大起重力矩 | kN·m | 500/750 | |||||||||
3 | 最大起重量 | t | 4 | |||||||||
4 | 工作幅度 | m | 2.5~50/42 | |||||||||
5 | 起升性能 | 倍率 |
| 2 | 4 | |||||||
起重量 | t | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||
起升速度 | m/min | 6 | 30.5 | 61 | 3 | 15 | 30.5 | |||||
6 | 回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 0.55 | |||||||||
7 | 變幅速度 | m/min | 21/31.5 | |||||||||
8 | 頂升速度 | m/min | 0.6 | |||||||||
9 | 整機(jī) | m | 獨(dú)立式 | 44.5 | ||||||||
附著式 | 128.5 | |||||||||||
10 | 最大回轉(zhuǎn)半徑 | m | 51.5/43.5 | |||||||||
11 | 平衡重 | t | 10.6/8.2 | |||||||||
12 | 工作溫度 | ℃ | -20~+40 | |||||||||
13 | 整機(jī)總功率 | KW | 22.2(不包括頂升電機(jī)) |
1、起升減速機(jī)為四軸,實(shí)現(xiàn)起升機(jī)構(gòu)卷筒的粗短型設(shè)計(jì),減小了鋼絲繩的出繩偏角,使鋼絲繩在卷筒上的排繩整齊,改善了鋼絲繩的使用壽命;
2、起升機(jī)構(gòu)電機(jī)為YZTD225M-4/8/32型多極調(diào)速,調(diào)速性能好;回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)為串電阻調(diào)速,運(yùn)行平穩(wěn)可靠;
3、回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)采用對(duì)稱式雙回轉(zhuǎn)控制,回轉(zhuǎn)平穩(wěn)、沖擊小、故障率低;
4、電控系統(tǒng)制作工藝先進(jìn)可靠,電氣元件采用進(jìn)口件。配備塔機(jī)安全監(jiān)控管理系統(tǒng)。