0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
序號 | 名稱 | 單位 | 參數(shù) | |||||
1 | 起升高度 | m | 倍率 | 獨立式 | 附著式 | |||
2 | 40 | 140 | ||||||
4 | 40 | 70 | ||||||
2 | 額定/最大起重力矩 | kN.m | 630/860 | |||||
3 | 最大起重量 | t | 6 | |||||
4 | 工作幅度 | m | 2~50/(45) | |||||
5 | 起升性能 | 倍率 |
| 2 | 4 | |||
起升速度 | m/min | 80 | 40 | 40 | 20 | |||
起重量 | t | 1.5 | 3 | 3 | 6 | |||
6 | 回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 0.62 | |||||
7 | 變幅速度 | m/min | 40.5/20 | |||||
8 | 頂升速度 | m/min | 0.42 | |||||
9 | 整機高度 | m | 獨立式 | 49.34 | ||||
附著式 | 149.4 | |||||||
10 | 最大回轉(zhuǎn)半徑 | m | 51.5/46.5 | |||||
11 | 平衡重 | t | 12/(11) | |||||
12 | 工作溫度 | ℃ | -20~+40 | |||||
13 | 整機總功率 | kW | 31.7(不包括頂升電機) |
QTZ63(TC5013)為水平臂架、小車變幅、上回轉(zhuǎn)自升式塔式起重機。整機結(jié)構(gòu)設(shè)計合理、外形美觀,塔身標準節(jié)為整體式,主肢采用鋼管加工而成,受力性能好。起升機構(gòu)采用帶渦流制動的雙速繞線電機驅(qū)動,啟動電流小,過載能力大,調(diào)速性能好。起升減速機為四軸,實現(xiàn)起升機構(gòu)卷筒的粗短型設(shè)計,減小了鋼絲繩的出繩偏角,使鋼絲繩在卷筒上的排繩整齊,改善了鋼絲繩的使用壽命。變幅電機采用盤式制動,控制可靠。回轉(zhuǎn)機構(gòu)采用轉(zhuǎn)子繞線電機調(diào)速,平穩(wěn)啟制動?;A(chǔ)形式多樣,方便用戶選擇。各種安全裝置齊全、可靠,同時配置塔機多功能監(jiān)控系統(tǒng)。