80分
80分
80分
80分
80分
名稱 | 參數(shù) |
技術(shù)規(guī)格 | ||
---|---|---|
ZX70 | ZX70LC *1 | |
額定功率 (kW) DIN 6271, 凈 | 40.5 | 40.5 |
整機(jī)工作重量 (kg) | 6 300 *2 | 6 400 *3 |
反鏟鏟斗容量 (m3) SAE, PCSA 滿斗 | 0.13 - 0.33 | 0.13 - 0.33 |
最大挖掘深度 (mm) | 4 170 - 4 670 | 4 170 - 4 670 |
鏟斗挖掘力 (kN) ISO | 55 | 55 |
*1 長(zhǎng)履帶型
*2 3.72m 動(dòng)臂 + 1.62m 斗桿 + 0.28m3 鏟斗 (SAE, PCSA 滿斗) + 450mm 履帶
*3 3.72m 動(dòng)臂 + 1.62m 斗桿 + 0.33m3 鏟斗 (SAE, PCSA 滿斗) + 450mm 履帶