0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 參數(shù) | |||||
1 | 起升高度 | m | 倍率 | 獨(dú)立式 | 附著式 | |||
2 | 50 | 200 | ||||||
4 | 50 | 100 | ||||||
2 | 額定/最大起重力矩 | kN.m | 1250/1480 | |||||
3 | 最大起重量 | t | 10 | |||||
4 | 工作幅度 | m | 2.9~60/55/50/45 | |||||
5 | 起升性能 | 倍率 |
| 2 | 4 | |||
起升速度 | m/min | 100 | 50 | 50 | 25 | |||
起重量 | t | 2.5 | 5 | 5 | 10 | |||
6 | 回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 0~0.65 | |||||
7 | 變幅速度 | m/min | 0~60 | |||||
8 | 頂升速度 | m/min | 0.45 | |||||
9 | 整機(jī)高度 | m | 獨(dú)立式 | 57.58 | ||||
附著式 | 207.58 | |||||||
10 | 最大回轉(zhuǎn)半徑 | m | 61.5/(56.5)/(51.5)/(46.5) | |||||
11 | 平衡重 | t | 15.5/(14.6)/(17)/(16.1) | |||||
12 | 工作溫度 | ℃ | -20~+40 | |||||
13 | 整機(jī)總功率 | kW | 67(不包括頂升電機(jī)) |
1、TC6014A塔式起重機(jī)基于波坦公司的F0/23B而開發(fā),標(biāo)準(zhǔn)節(jié)為整體式,主肢材料采用角鋼扣方,高強(qiáng)螺栓連接;該塔機(jī)變臂后可為TC5025;
2、起升機(jī)構(gòu)采用帶渦流制動(dòng)的雙速繞線電機(jī)驅(qū)動(dòng),串可變電阻調(diào)速,起升下降可獲多種速度,調(diào)速性能良好,達(dá)到高速運(yùn)行、緩慢就位的效果;同時(shí)起升機(jī)構(gòu)使用可靠、無故障;
3、回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)采用力矩電機(jī)變頻控制的方案,回轉(zhuǎn)啟制動(dòng)和微動(dòng)效果良好;
4、電控系統(tǒng)制作工藝先進(jìn)可靠,電氣元件采用進(jìn)口件;配備塔機(jī)安全監(jiān)控管理系統(tǒng)。