80分
80分
90分
90分
90分
名稱 | 參數(shù) |
項(xiàng)目 型號 | CTY0.5 | CTY1.0 | CTY1.5 |
額定起重量(kg) | 500 | 1000 | 1500 |
起升高度(mm) | 90~1500 | 90~1500 | 90~1500 |
貨叉長度(mm) | 700 | 900 | 800 |
載荷中心(mm) | 350 | 450 | 400 |
單叉寬度(mm) | 120 | 140 | 160 |
貨叉外側(cè)寬度(mm) | 590 | 310~690 | 330~690 |
起升速度(mm/次) | ≥35 | ≥20 | ≥20 |
下降速度 | 可控 | 可控 | 可控 |
前輪(mm) | φ80 | φ80 | φ80 |
后輪(mm) | φ150 | φ150 | φ150 |
外形尺寸 長×寬×高(mm) | 1150×620×1930 | 1420×735×1930 | 1320×745×1930 |
最小外側(cè)轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1020 | 1300 | 1200 |
自重(kg) | 145 | 240 | 250 |
CDD-C全電動(dòng)托盤堆垛車,體積小,重量輕,操作靈活簡易,不污染環(huán)境,并能適應(yīng)通道狹隘,進(jìn)入電梯及樓面使用。適用于各類車間、倉庫、碼頭、商店、賓館等貨物的堆垛及搬運(yùn)、裝卸。