90分
90分
90分
90分
90分
名稱 | 參數(shù) |
型號(hào) | 單位 | CTD0.5A | CTD1.0A | CTD1.5A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
載重量 Q | kg | 500 | 500 | 1000 | 1500 | |
載荷中心 C | mm | 400 | ||||
插腿離地高度 | mm | 100 | ||||
最大起升高度 | mm | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 | |
門架縮回時(shí)高度 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
貨叉長(zhǎng)度 | mm | 800 | ||||
貨叉外側(cè)寬度 | mm | 650 | 650 | 760 | 880 | |
最大行駛速度(滿載/空載) | km/h | 4.8 / 6.5 | 4.8 / 6.5 | 5.2 / 6.5 | 4.8 / 6.5 | |
最大起升速度(滿載) | mm/s | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
前輪輪距 | mm | 700 | 700 | 740 | 740 | |
軸距 | mm | 1385 | 1385 | 1450 | 1450 | |
起升電機(jī) | kw/v | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1730 | 1730 | 1830 | 1830 |
寬 | mm | 800 | 800 | 880 | 880 | |
高 | mm | 1970 | 1760 | 1270 | 1770 | |
蓄電池 | AH/V | 3QA-120 | ||||
凈重(不含電瓶) | kg | 650 | 750 | 800 | 870 |
主要特點(diǎn) |
---|
載重量 : 1.0-1.5 ton |
最大提升高度 : 1.5-2.5 m |
體積小,質(zhì)量輕 |
結(jié)構(gòu)緊湊,操作簡(jiǎn)易靈活 |
電動(dòng)行走和起升 |
維護(hù)方便 |