70分
80分
70分
80分
70分
名稱(chēng) | 參數(shù) |
產(chǎn)品性能 | GTJZ12 | |
最大平臺(tái)高度 | 11.6m | |
最大工作高度 | 13.6m | |
水平延伸 | 0.9m | |
外轉(zhuǎn)彎半徑 | 2.35m | |
內(nèi)轉(zhuǎn)彎半徑 | 0m | |
升/降速度(無(wú)載重) | 60/45s | |
爬坡能力 | 20% | |
平臺(tái)裝載能力 | 320Kg | |
行駛速度(收起狀態(tài)) | 0~3.2km/h | |
行駛速度(延伸狀態(tài)) | 0~0.8km/h | |
最大允許風(fēng)速 | 12.5m/s | |
最大允許傾斜角度 | 3° | |
產(chǎn)品尺寸 | ||
整車(chē)長(zhǎng)度(收起狀態(tài)) | 2.43m | |
整車(chē)寬度(收起狀態(tài)) | 1.15m | |
整車(chē)高度(收起狀態(tài)) | 2.05m | |
離地高度 | 0.09m | |
軸距 | 1.87m | |
平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 2.3m*1.15m*1.1m | |
整車(chē)重量 | 3250Kg | |
輪胎規(guī)格/類(lèi)型 | 406*125mm/實(shí)心 | |
液壓油箱容積 | 23L | |
液壓系統(tǒng)容積 | 30L | |
電池電壓 | 6V*4/260AH | |
控制電壓 | 24VDC | |
動(dòng)力單元 | 江蘇常牽電機(jī)GE5.5 | |
驅(qū)動(dòng)模式 | 2WD,前輪 | |
充電壓輸入電壓/頻率 | 110~250V 50Hz | |
充電器輸出 | 30A 自動(dòng)定時(shí) | |
液壓系統(tǒng)壓力 | 24Mpa | |
制動(dòng)器 | 2后輪 |
1、產(chǎn)品的工作高度更高:最大平臺(tái)高度11.6m,最大工作高度達(dá)13.6米
2、爬坡能力強(qiáng):達(dá)25%
3、輪胎外轉(zhuǎn)彎半徑?。?.35m
4、電量表和計(jì)時(shí)表的運(yùn)用:能夠時(shí)刻顯示整車(chē)的電量和工作時(shí)長(zhǎng)情況
5、支桿安全性高:雙鋼結(jié)構(gòu)支桿使在高空作業(yè)中更加安全
6、工作平臺(tái)有泄水孔,及時(shí)排除積水,操作平臺(tái)采用花紋鐵板,提高防滑效果
7、防撞、超載和底盤(pán)防傾翻自動(dòng)檢測(cè)裝置全方位保證作業(yè)安全