90分
90分
90分
90分
90分
名稱 | 參數(shù) |
前雙輸型 | 前單輸型 | ||||||||
CBY1.5A | CBY2A | CBY2.5A | CBY3A | CBY0.5A | CBY1A | CBY2.5A | CBY3A | ||
起重量 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
貨叉低放高度(kg) | 83(3.3") | 83(3.3") | 75(29") | ||||||
貨叉最大高度(h2) | 198(7.8") | 198(7.8") | |||||||
起升行程(h1-h2) | 115(4.5") | 115(4.5") | |||||||
貨叉叉面長度(L1) | 1000(39.4") | 910(35.8") 1060(41.7") 1150(45.3") 1220(48") | 800(31.5") | 900(35.4") | 910(35.8") 1060(41.7") 1150(45.3") 1220(48") | ||||
貨叉叉寬(w1) | 150(5.9") | 150(5.9") | |||||||
前后輸直徑 | φ80(3.2")/φ180(7.1") | φ80(3.2")/φ180(7.1") | φ75(2.9")/φ180(7.1") | ||||||
外形尺寸 | 長 | L1+358(14.1") | L1+358(14.1") | ||||||
寬 | 500(19.7") | 520(20.5") 550(21.5") 685(27") | 450(17.7") | 520(20.5") 550(21.5") 685(27") | |||||
高 | 1250(49.2") | 1250(49.2") | |||||||
自重 | 85 | 80 |
【油桶裝卸、搬運(yùn)車技術(shù)參數(shù)】
型號 | COY300 | COT350 |
額定起重量 | 300 | 350 |
起重高度 | 100 | 1460 |
外形尺寸×寬×高 | 800×800×1150 | 1460×920×2200 |
自重 | 32 | 200 |
【手動液壓搬運(yùn)車技術(shù)參數(shù)】
型號 | CTY500 CQY500 | CTY1000 | CTY1500 | |
起重量(kg) | 500 | 1000 | 1500 | |
起升高度(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | |
起升速度(mm/time) | 45 | 16 | 15 | |
貨叉長度(mm) | 800 | 800 | 800 | |
車輪(mm) | 前輪 | φ90 | φ80 | φ90 |
后輪 | φ125 | φ180 | φ180 | |
外形尺寸(mm) | 長 | 1230 | 1335 | 1302 |
寬 | 650 | 710 | 800 | |
高 | 1960 | 1990 | 1988 | |
自重(kg) | 150 180 | 220 | 260 |
【拖紙車技術(shù)參數(shù)】
型號 | CTY2 | CTY2A | |
起重量 | 2000 | 2000 | |
貨叉低放高度(mm) | 140 | ||
貨叉最大高度(mm) | 255 | ||
起升高度(mm) | 115 | ||
貨叉叉面長度(mm) | 1000 | 1100 | |
貨叉叉寬(mm) | 150 | ||
前后輸直徑(mm) | φ130 | φ200 | |
外形尺寸 | 長 | 1358 | 1458 |
寬 | 500 | 450 | |
高 | 1273 | ||
自重(kg) | 90 | 85 |