80分
80分
80分
70分
70分
名稱 | 參數(shù) |
爬坡能力(%) | 30% |
尾部回轉(zhuǎn)半徑(m) | 6.9 |
履帶接地長(zhǎng)度×軌距(mm) | 8400×6400 |
履帶板寬×履帶高(mm) | 1200×1450 |
接地比壓(MPa) | 0.119 |
離地間隙(mm) | 400 |
配重質(zhì)量(t) | 90 |
帶基本臂整機(jī)質(zhì)量(t) | 245 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/轉(zhuǎn)速(Kw/rpm) | 242/2100 |
行走速度(km/h) | 1.33 |
起升鋼絲繩速度(m/min) | 132 |
主變幅速度(m/min) | 41.6 |
回轉(zhuǎn)速度(rpm) | 2.0 |
標(biāo)準(zhǔn)作 業(yè)工況
| 主臂 | 工作臂長(zhǎng)(m) | 18~84 |
最大起重量(t) | 260 | ||
標(biāo)準(zhǔn)節(jié)(m) | 3/6/12 | ||
固定副臂 | 工作臂長(zhǎng)(m) | 12~36 | |
最大起重量(t)
| 35 | ||
標(biāo)準(zhǔn)節(jié)(m) | 6 | ||
塔式副臂
| 工作臂長(zhǎng)(m) | 24~60 | |
最大起重量(t) | 90 | ||
標(biāo)準(zhǔn)節(jié)(m) | 3/6/12 |