70分
70分
90分
90分
90分
名稱 | 參數(shù) |
整車型號 | SX5195GXFRM461 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 8790×2500×3600 |
底盤型號 | SX5195GXFRM461 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 |
駕駛室 | 德龍F(tuán)3000四開門、雙排駕駛室 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號/功率(PS) | WP10.290/290 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國III |
最高車速(km/h) | ≥99 |
滿載總質(zhì)量(kg) | 19000 |
司乘員數(shù)(人) | 2+4 |
滅火劑質(zhì)量-水(kg) | 8000 |
消防泵型號 | CB20.10/30.60 |
泵流量/壓力-中壓(L/S/Mpa) | 30/2.0 |
泵流量/壓力-低壓(L/S/Mpa) | 60/1.0 |
消防炮型號 | PS25-50 |
炮射程-水(m) | ≥70 |
本型消防車結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)新穎,整體布局合理,具有動(dòng)力性能好、滅火劑容量大消防性能可靠、滅火效果佳、使用維修方便等特點(diǎn),適用于各大、中城市、郊區(qū)、城鎮(zhèn)各種道路條件,并保證該車的高速行駛。