0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
型 號 | KVM 16/13 Z-100 | KVM 16/13 -125 | KVM 23/20 -100 | KVM 21/18 -125 | KVM 23/20 -125 | KVM 26/22 -125 | KVM 28/24 -125 | KVM 31/27 -125 | KVM 32 -125 | KVM 37/35 -125 | KVM 37 -125 | KVM 42 -125 | KVM 50 -125 |
輸送管標稱尺寸 | DN 100 | DN 125 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 125 | DN 125 | DN 125 | DN 125 | DN 125 | DN 125 | DN 125 | DN 125 |
最大延伸距離 (米) | 13.3 | 13.0 | 19.6 | 17.6 | 19.5 | 21.9 | 24 | 27 | 32 | 35 | 37 | 42 | 50 |
臂節(jié)長度 (米) | 4.73 + 3.8 + 4.75 | 5.4 + 7.6 | 6.95 + 6.55 + 6.05 | 6.95 + 5.55 + 5.05 | 6.95 + 6.55 + 5.95 | 7.85 + 7.35 + 6.70 | 8.55 + 8.05 + 7.40 | 9.35 + 8.85 + 8.85 | 12.2 + 11.2 + 8.6 | 14.7 + 11.2 + 8.6 | 16.7 + 11.2 + 8.6 | 20.2 + 11.2 + 8.6 | 20.25 + 9.25 + 9.25 + 9.25 |
鉸接點數(shù) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
回轉角度 | 400° | 370° | 400° | 400° | 400° | 370° | 370° | 370° | 370° | 720° | 720° | 720° | 720° |
最大管桿自撐長度(米) | 10 - | 10 - | 12 - | 12 - | 12 - | 12 - | 12 - | 14 - | 12 - | - 約24* | - 約24* | - 約30* | - 約40* |
連接載荷 (千瓦) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 26 |
尾管長度(米) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
*與塔桿斷面相配的高度 |