0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
項(xiàng)目/參數(shù)/型號(hào) | 單位 | MD50 | MD50 | MD60 | MD120 | ||
3.5噸 | 2.5噸 | ||||||
加壓力 | kn | 34.3 | 43.2 | 58 | 68.6 | ||
拔樁速度 | m/min | 9.0 | 8.0 | (壓入)14.0 (壓入)14.0 | 7.0 | ||
卷?yè)P(yáng)機(jī)最大拉力 | kn | 4.9 | 6.9 | 6.9 | 9.8 | ||
適用鉆孔直徑 | mm | φ101.6-φ139.8 | φ101.6-φ139.8 | φ114.3-φ216.3 | φ114.3-φ267.4 | ||
長(zhǎng)×寬×高(輸送時(shí)) | mm | 6420×1150×2450 | 7170×2000×2777 | 6230×2260×2620 | 9190×2490×2823 | ||
凈重 | kg | 200 | 227 | 332 | 463 | ||
鉆深盤(pán)底功率/回轉(zhuǎn)速度 | kw/min-2 | 20.6/2300 | 40.8/2400 | 40.5/2100 | 40.5/2100 | ||
鉆深 | m | 6 | 8 | 9 | - | ||
回轉(zhuǎn)扭矩 | 1速 | kn.m | Max.8.8 | Max.14.7 | Max.34.3 | Max.24.5 | Max.98.1 |
2速 | Max.2.9 | Max.4.9 | Max.17.2 | Max.12.3 | Max.73.5 | ||
3速 | - | - | Max.8.6 | Max.6.1 | Max.49.0 | ||
回轉(zhuǎn)速度 | 1速 | rpm | Max.25 | Max.28 | Max.14 | Max.19 | Max.12 |
2速 | Max.85 | Max.84 | Max.28 | Max.38 | Max.17 | ||
3速 | - | - | Max.50 | Max.70 | Max.24 |
產(chǎn)品描述:
MD型減速機(jī)中空式多功能鉆孔機(jī)是日本建調(diào)株式會(huì)社的專利技術(shù),是我公司與日本建調(diào)株式會(huì)社共同研制的新型產(chǎn)品。
該產(chǎn)品安排在經(jīng)過(guò)改裝的履帶式挖掘機(jī)上,具有體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、行動(dòng)靈活。適應(yīng)在施工場(chǎng)地狹小的地方。由于該設(shè)備工作重心低,具有很好的穩(wěn)定性。
MD型減速機(jī)中空式多功能鉆孔機(jī)是日本建調(diào)株式會(huì)社的專利技術(shù),是我公司與日本建調(diào)株式會(huì)社共同研制的新型產(chǎn)品。
該產(chǎn)品安排在經(jīng)過(guò)改裝的履帶式挖掘機(jī)上,具有體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、行動(dòng)靈活。適應(yīng)在施工場(chǎng)地狹小的地方。由于該設(shè)備工作重心低,具有很好的穩(wěn)定性。該產(chǎn)品有強(qiáng)勁的回轉(zhuǎn)動(dòng)力,適用于鋼管樁、地基改良混凝土樁及長(zhǎng)螺旋鉆孔樁等多種工法。
該產(chǎn)品的液壓動(dòng)力源利用履帶式挖掘機(jī)的本身動(dòng)力裝置,可省去另外攜帶體積龐大的液壓動(dòng)力裝置。使本裝置在施工、行駛方面有更大的靈活性。