70分
70分
70分
70分
70分
名稱 | 參數(shù) |
叉 車 參 數(shù) 表 | ||||||||||
系列型號 主要性能參數(shù) | 集裝箱專用叉車 | |||||||||
CPCD60KX3 | CPCD70KX3 | CPCD100KX3 | CXCD100 | DC16EC4 | DC16EC5 | |||||
額定起重量 (千克 Kg) | 3700 | 4800 | 5200 | 10000 | 7000 | 7000 | ||||
載荷中心距 (毫米 mm) | 1250 | |||||||||
最大起升高度 (毫米 mm) | 2x2590 (2x8.5英尺) | 3000 | 3x2590 | 4x2590 | ||||||
門架傾角(前/后)(度deg) | 30/60 | 60/120 | 30/30 | |||||||
最大爬坡度≥ ( % ) | 20 | |||||||||
最大起升速度 (毫米/秒 mm/s) | 300 | |||||||||
貨叉調(diào)整間距(外側(cè)) (毫米mm) | 300~2350 | 400~2140 | ||||||||
貨叉自由提升高度 (毫米 mm) | 205 | 210 | 200 | 200 | ||||||
貨叉尺寸 (毫米 mm) | 2400X150X65 | 2400X175X75 | 2400X230X100 | |||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 (毫米 mm)B | 3300 | 3380 | 3950 | 4650 | 5350 | |||||
最小直角通道寬度 (毫米 mm)C | 3000 | 3080 | 3650 | 4350 | 5050 | |||||
最小離地間隙 (毫米 mm) | 195 | 245 | 290 | 250 | ||||||
軸距 (毫米 mm) | 2250 | 2800 | 3300 | 3800 | ||||||
輪距 | 前 (毫米 mm) | 1470 | 1695 | 1695 | 1850 | |||||
后 (毫米 mm) | 1700 | 1795 | 1795 | 2000 | ||||||
蓄電池 | 電壓/容量 | 12V 100AH 350A(2個) | 12V 135AH 405A(2個) | |||||||
發(fā) 動 機(jī) | 型 號 | 6102BG-A29 | 6102BG-29 | CY6102BZG1 | WD615.67G3-29 | |||||
額定功率 (千瓦 KW) | 73 | 81 | 100 | 147 | ||||||
額定功率時轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分 rpm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||
最大扭距 (牛頓.米 n.m) | 353 | 353 | 450 | 779 | ||||||
最大扭距時轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分 rpm) | 1600 | 1650 | 1800 | 1450 | ||||||
行駛速度 | 前進(jìn) | (公里/小時km/h) | 1檔/2檔 8/23 | 10/28 | 10/30 | 28 | ||||
后退 | 1檔/2檔 8/23 | 10/28 | 10/30 | 28 | ||||||
輪 胎 | 前 輪 | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 11.00-20-18PR | 12.00-24-18PR | |||||
后 輪 | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 11.00-20-18PR | 12.00-24-18PR | ||||||
外形尺寸 | 長 (含貨叉 毫米 mm) | 5910 | 6300 | 6610 | 7290 | 6300 | 6300 | |||
寬 (毫米 mm) | 2400 | 2400 | 2438 | 2438 | 3500 | 3500 | ||||
高 (到門架頂 毫米 mm) | 3850 | 3975 | 4200 | 3350 | 5800 | 7200 | ||||
自重(千克Kg) | 8680 | 9350 | 12550 | 19800 | 25000 | 25000 | ||||
變速箱 | 變速檔數(shù) 前/后 | 2-2動力換檔 | 3-3電磁動力換檔 | 4-3電磁動力換檔 | ||||||
制動形式 | 行車制動:液壓踏板;停車制動:機(jī)械手制動 | 氣壓前輪制動 | 氣控液壓前輪制動 | |||||||
本公司保留更改產(chǎn)品設(shè)計和規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知;更詳細(xì)的規(guī)格和技術(shù)參數(shù)請咨詢銷售商。 |