100分
100分
100分
100分
100分
名稱 | 參數(shù) |
產(chǎn)品型號(hào) | 底盤型號(hào) | 外廓尺寸 | 整備質(zhì)量 | 額定載質(zhì)量(kg) | 總質(zhì)量 | 罐體容積 | 平均卸料速度(t/min) | 剩余率 | |
YCZ | 6×4牽引車 | 長(zhǎng)(mm) | 12960 | 13200 | 25800 | 39000 | 64.5 | ≥1.3 | ≤0.2 |
寬(mm) | 2500 | ||||||||
高(mm) | 4000 | ||||||||
YCZ | SX1315 | 長(zhǎng)(mm) | 11860 | 17620 | 13030 | 30780 | 34 | ≥1.3 | ≤0.2 |
寬(mm) | 2500 | ||||||||
高(mm) | 3980 | ||||||||
YCZ | 4×2或 | 長(zhǎng)(mm) | 11290 | 9700 | 27300 | 37000 | 45.5 | ≥1.3 | ≤0.2 |
寬(mm) | 2498 | ||||||||
高(mm) | 3980 | ||||||||
YCZ | 4×2或 | 長(zhǎng)(mm) | 9900 | 8600 | 28400 | 37000 | 35.5 | ≥1.3 | ≤0.2 |
寬(mm) | 2498 | ||||||||
高(mm) | 3950 | ||||||||
YCZ | 6×4牽引車 | 長(zhǎng)(mm) | 11800 | 14200 | 23800 | 38000 | 40.8 | ≥1.3 | ≤0.2 |
寬(mm) | 2498 | ||||||||
高(mm) | 4000 |
1、 無(wú)夾層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),故障率低。
2、 有效容積利用率高,耗材少,自重低。
3、 輸送物料種類比傳統(tǒng)臥式罐更廣泛。
4、 功能性更強(qiáng),卸灰快,殘余率比臥罐要低很多