10分
10分
10分
10分
10分
名稱 | 參數(shù) |
整機(jī)重量 | 290 噸 |
外形尺寸 | 41.3米x7.1米x3.95±0.15米 |
輪距 | 5.3 米 |
軸距 | 2 米 |
最大運(yùn)輸能力 | 915 噸 |
箱梁支點(diǎn)橫向間距 | 可調(diào) |
總軸數(shù) | 16軸 |
驅(qū)動(dòng)輪數(shù) | 22個(gè) |
每軸輪胎數(shù) | 4條 |
輪胎總數(shù) | 64條 |
輪胎型號(hào) | MICHELIN 26.5R25 |
轉(zhuǎn)向角度 | ±20° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 60 米 |
最大可克服坡度 | 3% |
馱梁臺(tái)車平移速度 | 0~ 3 米/分鐘 |
平路負(fù)載走行速度 | 0—4.35 公里/小時(shí),可調(diào) |
平路空載走行速度 | 0—8.7 公里/小時(shí),可調(diào) |
整車功率 | PERKINS發(fā)動(dòng)機(jī) 400 x 2 KW |
駕駛室 | 主+副(可90°旋轉(zhuǎn)) |
燃油油箱容量 | 1000 x 2 升 |
注:運(yùn)梁車外型尺寸可根據(jù)架橋機(jī)的尺寸作適當(dāng)調(diào)整。