名稱 | 參數(shù) |
載荷中心距(MM) | 500 |
額定載荷(KG) | 2500 |
最大起升高度mm | 4000 |
最大行駛速度km/h | 23 |
最大牽引力kN | 45 |
最大爬坡能力° | 28 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑mm | 4600 |
最小離地間隙mm | 260 |
軸距mm | 2350 |
輪距mm | 1590 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 60kW/2400r/min |
輪胎規(guī)格 | 16/70-20 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 5560*2000*2750 |
整機(jī)工作重量kg | 6000 |
★采用一拖東方紅柴油機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁。單級(jí)三元件變矩器,動(dòng)力換擋變速箱,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,可靠性高。
★單泵分流工作液壓系統(tǒng),節(jié)能效果顯著。
★雙密封液壓管路接頭,解決了滲油漏油問題。
★負(fù)荷傳感全液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng),操縱輕便靈活。
★氣頂油助力制動(dòng)系統(tǒng),鉗盤式制動(dòng)器。
★整體式豪華儀表臺(tái)。
★新型豪華駕駛室。