名稱 | 參數(shù) |
上部全寬 | 1650mm |
駕駛室全寬 | 1650mm |
整車全高 | 2800mm |
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 5400mm |
最小離地間隙 | 240 |
軸距 | 2600mm |
輪距 | 1100mm |
全長 | 4250mm |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4108 |
額定功率 | 60kW |
額定轉(zhuǎn)速 | 2200r/min |
主泵類型 | 齒輪泵 |
主泵最大流量 | 126L/min |
主泵數(shù)量 | 1 |
先導(dǎo)泵 類型 | 齒輪泵 |
先導(dǎo)泵最大流量 | 18L/min |
主溢流閥 動(dòng)臂/斗桿/鏟斗 | 180kgf/cm |
動(dòng)臂長度 | 3100mm |
斗桿長度 | 2100mm |
最大挖掘范圍 | 5800mm |
最大挖掘深度 | 3400mm |
最大挖掘高度 | 6080mm |
最大卸料高度 | 4390mm |
裝斗容積 | 0.2-0.3m3 |
前裝斗裝載高度 | 3500mm |
前裝斗卸載高度 | 2500 mm |
前裝斗容量 | 0.7-0.8m3 |
雙管路四鉗式制動(dòng),安全可靠。
寬敞的駕駛操作空間,良好的視野,舒適的座椅。
合理的動(dòng)力匹配,優(yōu)越的整機(jī)性能,具有非凡的作業(yè)效率。
可加裝多種工作裝置,滿足用戶的各種要求。