名稱 | 參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率(kw) | 36.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 (rpm) | 2650 |
噪音駕駛室內(nèi)In cab (dB) | <92 |
駕駛室外Out of cab (dB) | <106 |
系統(tǒng)壓力Pressure (MPa) | 15-18 |
工作時(shí)間舉升Cycle Time (S) | 3.5-4.5 |
卸荷Dump工作時(shí)間Cycle Time (S) | 2-2.5 |
降落Lower工作時(shí)間Cycle Time (S) | 3-3.5 |
裝載量Operating Load (kg) | 700 |
鏟斗容積Bucket Capacity (m3) | 0.4 |
傾翻載荷Tipping Load (kg) | 1700 |
鏟斗掘起力Bucket Break-out Force (Kg) | 1500 |
最大舉升力Max Lifting Force (Kg) | 1836 |
速度Speed (Km/h) | 0-11.6 |
總重Operating weight with standard Bucket (Kg) | 2580 |
輪胎Tyre | 10.0/75-16.5 |
最大高度Max. height (mm) | 3216 |
鏟斗連接銷高度Height to bucket hinge pin (mm) | 2803 |
卸載高度Dump height (mm) | 2221 |
駕駛室頂高Height to top of cab (mm) | 1908 |
總長(帶鏟斗)Overall length with bucket (mm) | 3334 |
卸載距離 Dump distance (mm) | 760 |
總長(無附件)Overall length without bucket (mm) | 2536 |
軸距 Wheelbase (mm) | 991 |
后懸長Rear axle centerline to back bumper (mm) | 1015 |
鏟斗寬度Bucket width (mm) | 1700 |
輪距Tread (mm) | 1480 |
總寬(輪胎外沿)Overall length to outside of tyre (mm) | 1730 |
離地間隙 Ground clearance (mm) | 185 |
前轉(zhuǎn)彎半徑 Clearance circuit front (mm) | 2012 |
最高位置卸料角度Dump angle at max height (°) | 39° |
離去角Angle of departure(°) | 14° |
·主泵選用國際名牌產(chǎn)品;
·發(fā)動(dòng)機(jī)、主閥等主要元件選用國內(nèi)名牌產(chǎn)品;
·采用連桿機(jī)構(gòu)調(diào)平,鏟斗在上升過程中一直能保持平舉狀態(tài);
·司機(jī)室設(shè)計(jì)遵循人機(jī)工程學(xué)的原則,視野開闊,符合最新的ROPS/FOPS標(biāo)準(zhǔn);
·可實(shí)現(xiàn)原地360°滑移轉(zhuǎn)向,非常適合在狹窄的場地作業(yè);
·一機(jī)多用,通過快換裝置可更換多種不同的附屬裝置完成不同工況作業(yè)。