名稱 | 參數(shù) |
額定載荷(kg) | 1134 |
工作質(zhì)量(kg) | 3721 |
行走速度(km/h) | 18.3/10 |
發(fā)動機(jī)廠商 | 久保田 |
發(fā)動機(jī)型號 | V3600-T-E3B |
發(fā)動機(jī)功率(kw) | 63 |
發(fā)動機(jī)額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2600 |
發(fā)動機(jī)排量(L) | 3.62 |
液壓系統(tǒng)壓力(MPa) | 20.7 |
行走液壓系統(tǒng)壓力(MPa) | 34.5 |
工作泵排量(mL) | 29 |
行走泵排量(mL) | 46 |
行走馬達(dá)排量(mL) | 750/408 |
鏟斗油缸數(shù)量 | 2 |
液壓油箱容量(L) | 90 |
掘起力(kg) | 3175 |
傾翻載荷(kg) | 2268 |
總長(mm) | 3708 |
司機(jī)室高度(mm) | 2134 |
車體寬度(mm) | 1798 |
鏟斗寬度(mm) | 1854 |
最大舉升高度(mm) | 3988 |
快換裝置鉸銷最大舉升高度(mm) | 3145 |
卸載角(°) | 36 |
卸載高度(mm) | 2459 |
最大高度水平卸載距離(mm) | 546 |
45°卸載角高度(mm) | 2040 |
45°卸載角水平距離(mm) | 643 |
水平地面翻斗角(°) | 20 |
最大舉升高度翻斗角(°) | 87 |
車輪軸距(mm) | 1238 |
除去鏟斗后整車長度(mm) | 2985 |
最小離地間距(mm) | 229 |
地面最大翻斗角(°) | 88 |
后通過角(°) | 27 |
除去鏟斗后前端轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1377 |
車體后端轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1773 |
鏟斗前端轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 2134 |
輪距(mm) | 1486 |
2、4噸(3,627公斤)的自重,2,5000磅(1,134公斤)的載貨,4英尺(123.8厘米)的軸距,以及7英尺(213厘米)的倉頂高度
3、84.5匹馬力(63千瓦)的渦輪增壓四缸發(fā)動機(jī),提供7,000磅(3,175公斤)掘起力
4、配有搖擺式的散熱器及可移動的座椅,令操控簡單自如