名稱 | 參數(shù) |
操作員耳邊聲壓級(jí) | 91 dB(A) |
保證的聲功率級(jí)* | 109 dB(A) |
頻率 | 60 Hz |
振幅 | 2.1 mm |
速度 | 24 m/min |
功率 | 8.2 kW |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | Hatz |
銘牌寬度*** | 750 mm |
離心力 | 60 kN |
工作質(zhì)量 | 525 kg |
振動(dòng)排放值* | 2.1 m/s2 |
特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)
液壓正向/反向杠桿
低油耗和排放的發(fā)動(dòng)機(jī)
重型保護(hù)框架,耐沖擊鋼覆蓋保護(hù)發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器。
高品質(zhì)底板