名稱 | 參數(shù) |
工作質(zhì)量 Kg | 700 |
理論爬坡能力 % | 25 |
振動(dòng)頻率 Hz | 55 |
理論振幅 Mm | 0.5 |
激振力 kN | 30 |
轉(zhuǎn)向角 ° | 15° |
靜線越荷前/后 | 52/54N/cm |
驅(qū)動(dòng) | 變量柱塞泵、定量液壓馬達(dá) |
振動(dòng) | 機(jī)械傳動(dòng) |
鋼輪寬度 | 700mm |
鋼輪直徑 | 560 mm |
總長(zhǎng)(扶手放平) | 2260mm |
總寬 | 820mm |
總高(扶手直立) | 1800 mm |
包裝尺寸 | 1300×8200×1980mm |
最大工作重量 | 800kg |
潤(rùn)滑油量 | 1.7L |
速度 | 0-3.5km/h(前進(jìn)、后退) |
水箱容積 | 35L |
發(fā)動(dòng)機(jī) 型號(hào) | HONDA GX390 |
發(fā)動(dòng)機(jī) 功率(Kw) | 13hp/3600rpm |
發(fā)動(dòng)機(jī) 類型 | 汽油機(jī),OHV,單缸 |
發(fā)動(dòng)機(jī) 油箱容積 | 5.5L |
發(fā)動(dòng)機(jī) 燃油消耗量 | 280g/kWh |
用于壓實(shí)瀝青表面,壓實(shí)礫石、沙土等工程基礎(chǔ),碾壓草坪。
性能特點(diǎn):
裝備名牌動(dòng)力,性能優(yōu)越,啟動(dòng)容易;
前后行走,換向方便;