名稱 | 參數(shù) |
凈重 kg (lbs) | 8,500 (18,740) |
毛重 kg (lbs) | 9,100 (20,060) |
旋轉(zhuǎn)寬度 mm(in) | 1950(77) |
軸矩 mm | 3,000 |
旋轉(zhuǎn)寬度 mm(in) | 1950(77) |
最小旋轉(zhuǎn)半徑 mm(in) | 5.4(213) |
輪子 前 Tire×3 | 14/70-20-12PR(OR) |
輪子 后 Tire×4 | 14/70-20-12PR(OR) |
燃料槽 公升(加侖) | 130(34) |
噴水槽 公升(加侖) | 300 × 2(158) |
噴水槽 公升(加侖) | 65(17) |
行進(jìn)速度(前/后) 1檔 km/h(mile/h) | 0-3 (0-1.9) |
行進(jìn)速度(前/后) 3檔 km/h(mile/h) | 0-9 (0-5.6) |
行進(jìn)速度(前/后) 2檔 km/h(mile/h) | 0-5 (0-3.1) |
引擎 型號(hào) | 鈴木DD-4BG1T柴油引擎 |
引擎 最大扭距 | 343N/m(35kgf/m)1,600min-1(rpm) |
引擎 額定功率 | 77kW (105PS) |
引擎 總排水量 | 4,329cc (245cu.in) |
所有的輪驅(qū)和牽引轉(zhuǎn)向機(jī)械裝置第一次配備有氣動(dòng)輪胎滾筒,允許在較差工作環(huán)境使用。
無(wú)共振振動(dòng)方式配置四階段振動(dòng),可以適應(yīng)選擇最優(yōu)化的壓緊方案。
全部的機(jī)械設(shè)計(jì)可以提供操縱者極好的全方位視野。