名稱 | 參數(shù) |
最小回轉(zhuǎn)半徑Minimum Turning Radius | 2440mm |
駕駛室高(mm)Height of Cab | 960mm |
發(fā)動機類型Type | 4缸、4沖程、水冷、直噴式 |
整機外形尺寸 | 7100 x 2420 x 3280 (mm) |
總高(運輸時) Overall Height in Transport Condition | 3280mm |
整機質(zhì)量(Approximate Weight) | 12.6 T |
回轉(zhuǎn)速度(Rotation Speed) | 1rpm / 11nin |
爬坡度(Gradeability) | 30°(65%) |
斗桿挖掘力(Arm Digging Force) | 65kN |
鏟斗挖掘力(Bucket Digging Force) | 65kN |
鏟斗容量(Bucket Volume) | 0.52m3 |
功率(Power) | 82kw / 2200rpm |
發(fā)動機型號(Engine Type) | Cummins B3.9 |
最大挖掘半徑(Max. Digging Radius) | 7760mm |
最大挖掘深度(Max. Digging Depth) | 4510mm |
最大卸載高度(Max. Dumping Height) | 5950mm |
最大挖掘高度(Max. Digging Height) | 8360mm |
輪距(Whell Tread) | 2600mm |
尾部回轉(zhuǎn)半徑(Radius, Swing Center to Rear End) | 1950mm |
整機寬度(Overall Width) | 2420mm |
運輸時總長(Shipping Length) | 7248mm |
燃油箱容積 (Fuel tank) | 190L |
最大流量 (Maximum flow) | 286L/min |
最大垂直挖掘深度 (Max.vertical wall digging depth) | 3920mm |
低速范圍 | 0~9 (km/h) |
高速范圍 | 0~30 (km/h) |
發(fā)動機排量 | 3.9L |
主泵類型 | 1個變量柱塞泵 |
轉(zhuǎn)向泵 | 齒輪泵 |
停機面最大挖掘半徑 | 7520mm |
最小車底凈空 | 340mm |
配重凈空 | 1242mm |
發(fā)動機罩高度 | 2490mm |
上車寬度 | 2400mm |
駕駛室離地高度 | 3140mm |
·先進的制動系統(tǒng) 高可靠性的制動系統(tǒng),濕式磨擦片即使在泥濘的環(huán)境下也能確保優(yōu)良的制動性能,系統(tǒng)由兩條獨立的制動管路組成。 | |
·最小的振動及噪聲 駕駛室安裝座采用硅油橡膠材料,確保駕駛員駕駛機器更加舒適。 | |
·液壓動力轉(zhuǎn)向 可調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)向柱和液壓動力輔助轉(zhuǎn)向系統(tǒng)可提供舒適的操作。 | |
·半長先導(dǎo)手柄 手柄操作系統(tǒng)采用原裝進口,使先導(dǎo)閥的操作更加精確。 |