根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)字,截止到今年八月,工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易總額85.7億美元,比上年同期增長(zhǎng)52%,貿(mào)易順差20.9億美元。
1、進(jìn)口情況
今年8月工程機(jī)械累計(jì)進(jìn)口32.4億美元,比上年同期增長(zhǎng)27%。其中進(jìn)口整機(jī)20.6億美元,比上年同期增長(zhǎng)23.5%,占進(jìn)口總額的64%;進(jìn)口整機(jī)產(chǎn)品金額最大的是挖掘機(jī),為9.3億美元,比上年同期增長(zhǎng)34%,占進(jìn)口總額的29%;其次是叉車,為1.95億美元,比上年同期增長(zhǎng)19.8%;第三是起重機(jī),為1.54億美元,比上年同期下降1.3%。進(jìn)口零部件11.8億美元,比上年同期增加33.7%,占進(jìn)口總額的36%。
進(jìn)口金額增長(zhǎng)幅度較大的有:其他特殊用途挖掘機(jī)3倍;鏟運(yùn)機(jī)1.35倍。
2、出口情況
今年8月工程機(jī)械累計(jì)出口53.3億美元,比上年同期增長(zhǎng)73%,繼續(xù)保持較大幅度的增長(zhǎng)。其中整機(jī)出口36.6億美元,比上年同期增長(zhǎng)88%,占出口總額的69%;整機(jī)出口金額最大的是電梯及扶梯,為5.4億美元,比上年同期增長(zhǎng)38%;其次是裝載機(jī),為3.86億美元,比上年同期增長(zhǎng)138%;第三是起重機(jī),為3.84億美元,比上年同期增長(zhǎng)160%;出口金額上億元的產(chǎn)品還有汽車起重車、挖掘機(jī)、叉車、混凝土機(jī)械、手動(dòng)搬運(yùn)車、風(fēng)動(dòng)工具、推土機(jī)、筑路機(jī)及平地機(jī)、其他特殊用途挖掘機(jī)、壓路機(jī)。出口零部件16.7億美元,比上年同期增加46%,占進(jìn)口總額的31%。
出口產(chǎn)品中增長(zhǎng)較大的有:其他工程車輛38倍,其他特殊用途挖掘機(jī)21倍。而鑿巖機(jī)及隨道掘進(jìn)機(jī)出口增幅下降了41%,堆垛機(jī)下降了47%。
8月工程機(jī)械進(jìn)出口具體數(shù)據(jù)見附表。
2007年8月工程機(jī)械進(jìn)出口分類匯總表 | |||||||||
金額單位:萬美元 | |||||||||
產(chǎn)品分類 | 單位 |
進(jìn)口 |
出口 | ||||||
累計(jì)數(shù)量 |
增長(zhǎng) |
累計(jì)金額 |
增長(zhǎng) |
累計(jì)數(shù)量 |
增長(zhǎng) |
累計(jì)金額 |
增長(zhǎng) | ||
挖掘機(jī) | 臺(tái) | 23468 | 29.84 | 93517.72 | 34.18 | 5612 | 6.96 | 32892.86 | 8.08 |
其他特殊用途挖掘機(jī) | 臺(tái) | 18 | 50.00 | 12557.57 | 366.22 | 311 | 475.93 | 12338.62 | 2108.49 |
推土機(jī) | 臺(tái) | 427 | 53.60 | 4440.77 | 58.40 | 1870 | 85.52 | 15510.42 | 120.34 |
裝載機(jī) | 臺(tái) | 315 | -7.62 | 3640.41 | 14.62 | 14586 | 163.38 | 38568.16 | 137.29 |
鏟運(yùn)機(jī) | 臺(tái) | 57 | 78.13 | 1806.08 | 134.99 | 457 | 649.18 | 449 | 267.19 |
筑路機(jī)及平地機(jī) | 臺(tái) | 23 | -90.25 | 716.67 | -44.19 | 3567 | 22.03 | 14499.67 | 188.68 |
壓路機(jī) | 臺(tái) | 354 | -40.00 | 1696.34 | -23.90 | 22761 | 227.36 | 12399.95 | 120.79 |
其他壓實(shí)機(jī)械 | 臺(tái) | 1398 | -4.64 | 241.17 | 6.91 | 135191 | 162.78 | 1983.31 | 109.61 |
攤鋪機(jī) | 臺(tái) | 106 | -23.74 | 1932.16 | -27.57 | 197 | 111.83 | 1734.58 | 127.95 |
瀝青攪拌設(shè)備 | 臺(tái) | 21 | -32.26 | 575.13 | -65.83 | 433 | 257.85 | 4631.67 | 312.92 |
掃雪機(jī) | 臺(tái) | 81 | -45.64 | 39.87 | -2.87 | 383535 | 87.31 | 1925.63 | 24.25 |
汽車起重機(jī) | 臺(tái) | 33 | -10.81 | 4226.72 | 34.75 | 2523 | 246.57 | 35280.82 | 311.84 |
起重機(jī) | 臺(tái) | 1167 | 20.56 | 15392.78 | -1.34 | 37930 | 805.68 | 38397.76 | 160.25 |
堆垛機(jī) | 臺(tái) | 156 | 43.12 | 1818.01 | 65.22 | 176 | 198.31 | 121.59 | -46.53 |
叉車 | 臺(tái) | 7356 | 9.91 | 19531.21 | 19.77 | 29841 | 86.17 | 32111.29 | 82.53 |
手動(dòng)搬運(yùn)車 | 臺(tái) | 3335 | 24.16 | 1323.77 | 12.30 | 1068495 | 37.75 | 16299.89 | 51.84 |
牽引車 | 輛 | 3056 | 76.24 | 1085.65 | -45.35 | 18358 | 247.36 | 774.29 | 84.19 |
鑿巖機(jī)及隧道掘進(jìn)機(jī) | 輛 | 114 | 44.30 | 15168.67 | 27.40 | 17556 | 102.56 | 2798.27 | -40.92 |
風(fēng)動(dòng)工具 | 臺(tái) | 311752 | -8.01 | 3634.66 | 28.68 | 14134302 | 0.52 | 15057.92 | 22.73 |
打樁機(jī)及工程鉆機(jī) | 臺(tái) | 55 | 83.33 | 856.34 | 58.49 | 5938 | 489.67 | 4439.34 | 112.47 |
混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 2497 | -41.79 | 4754.47 | -32.76 | 254978 | 90.68 | 23408.83 | 139.46 |
電梯及扶梯 | 臺(tái) | 1681 | 11.18 | 10911.52 | 9.20 | 19409 | 37.38 | 53984.63 | 37.68 |
其他工程車輛 | 輛 | 39 | -36.07 | 1932.15 | 48.82 | 74 | 1133.33 | 910.92 | 3816.25 |
其他 | 臺(tái) | 974 | -40.65 | 4033.12 | -37.26 | 58810 | 24.57 | 5753.4 | 11.58 |
零部件 | 噸 | 188019.47 | 30.70 | 117766.57 | 33.67 | 1134326.754 | 40.55 | 166728.83 | 46.17 |
合計(jì) | 323599.53 | 27.03 | 533001.65 | 72.47 | |||||
未列名特殊用途的機(jī)動(dòng)車輛 | 輛 | 74 | 1875.77 | 1866 | 12740.52 |
友情提醒 |
本信息真實(shí)性未經(jīng)中國(guó)工程機(jī)械信息網(wǎng)證實(shí),僅供您參考。未經(jīng)許可,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國(guó)工程機(jī)械信息網(wǎng)”。 |
特別注意 |
本網(wǎng)部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。在本網(wǎng)論壇上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù),本網(wǎng)有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用,論壇的言論不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。本網(wǎng)所提供的信息,如需使用,請(qǐng)與原作者聯(lián)系,版權(quán)歸原作者所有。如果涉及版權(quán)需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?5日內(nèi)進(jìn)行。 |