70分
80分
80分
90分
90分
名稱 | 參數(shù) |
規(guī)格 | 120 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 420 | 500 | 600 | 680 | 800 | 900 | 1000 | ||
最大壓樁力(t) | 120 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 420 | 500 | 600 | 680 | 800 | 900 | 1000 | ||
主機(jī)最大工作油壓(Mpa) | 20 | 22 | 23.4 | 22 | 22.6 | 23.2 | 24.1 | 25 | 24 | 25.2 | 26 | 26 | 27 | ||
吊機(jī)最大工作油壓(Mpa) | 20 | ||||||||||||||
最大理論壓樁速度(m/min) | 14.7 | 14.7 | 9.4 | 11.3 | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||
壓樁速度檔數(shù) | 4 | ||||||||||||||
單次壓樁行程(m) | 2 | 1.8 | 1.7 | ||||||||||||
單次縱向位移(m) | 2.4 | 3 | 3.5 | ||||||||||||
單次橫向位移(m) | 0.55 | 0.65 | 0.7 | ||||||||||||
單次轉(zhuǎn)角(°) | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | ||||||||||
升降行程(m) | 1.05 | ||||||||||||||
樁型 規(guī)格 | 最小方樁 | 250 | 300 | 400 | |||||||||||
最大方樁 | 300x300 | 400 | 500 | 600 | |||||||||||
最小管樁 | 300 | 400 | |||||||||||||
最大管樁 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||||||||
最小邊樁距離(m) | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | - | - | ||||||||
最小角樁距離(m) | 0.8x0.8 | 1.4x1.4 | 1.9x1.9 | 1.6x1.6 | 1.7x1.7 | 1.9x1.9 | 2.1x2.1 | 2.0x2.0 | 1.9x1.9 | 2.0x2.0 | 2.1x2.1 | - | - | ||
最大邊樁壓力(t) | 60 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 250 | 280 | - | - | ||||
最大角樁壓力(t) | 40 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 250 | 280 | - | - | ||||
最大起吊重量(t) | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | |||||||||
最大自然吊樁長(zhǎng)度(m) | 9 | 11 | 13 | 15 | |||||||||||
長(zhǎng)船接地比壓(t/m2) | 9.5 | 9 | 10.2 | 10.6 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 12 | 13.1 | 13.1 | 14 | 14.6 | 15.7 | ||
長(zhǎng)船尺寸(mxm) | 9x0.7 | 10x1.0 | 11.8x1.0 | 13.5x1.0 | 12x1.3 | 13x1.3 | 12x1.6 | 13x1.6 | 12.5x1.83 | 14x1.83 | 14x2.03 | 14x2.2 | 14.5x2.2 | ||
短船接地比壓(t/m2) | 10.4 | 10 | 10.2 | 10.4 | 11.1 | 11.5 | 12.8 | 14.1 | 15.2 | 16.1 | 17.8 | 18.9 | 19.8 | ||
短船尺寸(mxm) | 2.3x2.5 | 2.8x3.2 | 2.8x4.2 | 2.8x4.8 | 3x4.8 | 3x5.2 | 3.35x4.8 | 3.35x5.2 | 3.35x5.8 | 3.35x6.2 | 3.35x6.6 | 3.35x7.0 | 3.35x7.4 | ||
主機(jī)功率(kw) | 22X2 | 30X2 | 22X4 | 30X4 | 30X2+37X2 | 37X4 | |||||||||
吊機(jī)功率(kw) | 15 | 22 | 30 | 37 | |||||||||||
無(wú)邊樁架主機(jī)理論重量(t) | 54 | 86 | 98 | 110 | 130 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 192 | 210 | 220 | ||
邊樁架理論重量(t) | 2 | 3 | 4 | - | - | ||||||||||
前后懸臂軸中心距(m) | 3.96 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 6.0 | 6.2 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | 7.8 | ||
最大件運(yùn)輸尺寸 | 帶邊樁長(zhǎng)(m) | 9.8 | 11.2 | 11.4 | 12.1 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 14.0 | 14.4 | 14.8 | - | - | ||
不帶邊樁長(zhǎng)(m) | 8.8 | 11 | 12 | 12.7 | 13.5 | 13.7 | 14.1 | ||||||||
寬(m) | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.35 | |||||||||||
高(m) | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.15 | 3.25 | 3.3 | ||||||||
最小工作占地 | 帶邊樁長(zhǎng)(m) | 9.0 | 11.2 | 11.8 | 13.5 | 12.8 | 13.2 | 13.2 | 13.6 | 14.0 | 14.4 | 14.8 |
|
| |
不帶邊樁長(zhǎng)(m) | 9.0 | 10 | 11.8 | 13.5 | 12 | 13 | 12.2 | 13 | 13.3 | 13.9 | 14.5 | 15.1 | 15.7 | ||
寬(m) | 4.9 | 5.8 | 6.9 | 7.8 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.1 | |||||||
主壓油缸數(shù)量-缸徑/桿徑 | 2-140/90 | 2-160/100 | 2-180/110 | 2-200/125 | 2-220/160 | 2-250/180 | 2-280/180 | 2-300/200 | 2-320/200 | 2-340/200 | |||||
副壓油缸數(shù)量-缸徑/桿徑 | 2-140/90 | 2-160/100 | 2-180/110 | 2-200/125 | 2-220/160 | 2-250/180 | 2-280/180 | 2-300/200 | 2-320/200 | 2-340/200 | |||||
夾樁油缸數(shù)量-缸徑/桿徑 | 2-280/220 | 2-300/220 | 2-340/260 | 2-360/280 | 4-280/220 | 4-280/220 | 4-300/220 | 4-340/260 | 4-360/280 | 4-380/280 | 4-400/280 | 4-420/280 | 4-450/280 | ||
支腿油缸數(shù)量-缸徑/桿徑 | 4-180/125 | 4-200/125 | 4-250/160 | 4-280/180 | 4-280/180 | 4-300/180 | 4-320/180 | 4-340/180 | 4-360/180 | 4-380/200 | |||||
支腿數(shù)量-桿徑 | 4-210 | 4-235 | 4-265 | 4-290 | 4-315 | ||||||||||
縱移油缸數(shù)量-缸徑/桿徑 | 2-125/80 | 2-140/90 | 2-160/100 | 2-180/110 | 2-200/110 | 2-220/125 | |||||||||
橫移油缸缸徑/桿徑 | 2-125/80 | 2-140/90 | 2-160/100 | 2-180/110 | 2-200/110 | 2-220/125 | |||||||||
變幅油缸缸徑/桿徑 | 2-125/90 | 2-140/100 | 2-160/110 | 2-180/125 | 2-200/140 | ||||||||||
主機(jī)最大理論流量(l/min) | 232 | 348 | 470 | 552 | 635 | ||||||||||
吊機(jī)最大理論流量(l/min) | 91 | 116 |
1、 按疲勞強(qiáng)度理論進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。
2、 采取大幅度增加理論夾樁接觸面積的辦法大幅度降低理論夾樁比壓
3、 專利技術(shù)—夾樁保壓補(bǔ)油設(shè)計(jì)。
4、 專利技術(shù)—夾樁箱直接將壓樁力傳給鉗口,避免夾樁油缸傳壓樁力易被損壞的問題。
5、 專利技術(shù)—采用兩層油缸驅(qū)動(dòng)一塊整體式鉗口設(shè)計(jì)。
6、 專利技術(shù)—兩個(gè)可有限擺動(dòng)固定鉗口和兩個(gè)可全方位有限擺動(dòng)活動(dòng)鉗口設(shè)計(jì)。
7、 專利技術(shù)—同一夾樁箱更換鉗口即可實(shí)現(xiàn)管樁和方樁壓樁施工。
8、 專利技術(shù)—懸臂外卡與機(jī)身鉸軸連接設(shè)計(jì)。
9、 專利技術(shù)—長(zhǎng)船行走雙車驅(qū)動(dòng)連桿機(jī)構(gòu)。
10、專利技術(shù)—外加獨(dú)立的支腿裝置(支腿和支腿油缸分體設(shè)計(jì))。
11、專利技術(shù)—回轉(zhuǎn)自動(dòng)復(fù)位機(jī)構(gòu)。
12、專利技術(shù)—大流量、多檔位壓樁加速液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
13、壓力補(bǔ)償式自動(dòng)變量泵及大通經(jīng)管路液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
14、長(zhǎng)短船內(nèi)部網(wǎng)狀筋板結(jié)構(gòu)。
15、合理的整體設(shè)計(jì),平均抗陷機(jī)能力提高15%以上,最大抗陷機(jī)能力提高20%以上。
16、吊機(jī)機(jī)架和吊臂承載能力是額定承載能力的130%。
17、合理的壓樁和夾樁機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
18、自帶與主機(jī)液壓系統(tǒng)成一體的封閉式加油過濾系統(tǒng)。
19、勞動(dòng)強(qiáng)度低、速度快、效率高。