90分
80分
80分
80分
80分
名稱 | 參數(shù) |
1.2 型號 | STD |
1.3 驅(qū)動方式:電動(蓄電池),柴油,汽油,燃?xì)?/strong> | 手動 |
1.4 駕駛方式(手動,步行,站駕,坐駕 ,揀選) | 手動 |
1.5 額定載荷 Q(kg) | 400 |
1.8 前懸距 x(mm) | 1052 |
1.9 輪距 Y(mm) | 1160 |
2.1 自重(帶電瓶) kg | 420/450/480 |
3.1 輪子 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 |
3.2 輪子尺寸,前輪 | φ127×38 |
3.3 輪子尺寸,后輪 | φ127×38 |
3.5 輪,前后數(shù)量(x = 驅(qū)動輪) | 2/2 |
3.6 前輪輪距 b10(mm) | 522 |
3.7 后輪輪距 b11(mm) | 868 |
4.2 門架縮回時高度 h1(mm) | 2250/2500/2750 |
4.4 起升高度 h3(mm) | 3500/4000/4500 |
4.5 作業(yè)時門架最大高度 h4(mm) | 4212/4712/5212 |
4.15 降低時高度 h13(mm) | 524 |
4.19 總體長度 l1(mm) | 1520 |
4.21 車體寬度 b1(mm) | 1174 |
4.32 軸距中心離地間隙 m2(mm) | 90 |
4.33 通道寬度 Ast(mm) | 1760 |
4.35 轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) | 1460 |
5.2 提升速度,滿載/空載 m/s | 0.08/0.1 |
5.3 下降速度,滿載/空載 m/s | 0.14/0.12 |
6.2 提升電機(jī)功率 kW | 1.5 |
6.4 蓄電池電壓/額定容量 V/Ah | 12/210 |
6.5 蓄電池重量 Kg | 60 |
6.5 蓄電池尺寸(長X寬X高) mm | 250×190×295 |
8.4 駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 dB(A) | 70 |
?防滑板面;
?良好的穩(wěn)定性,保障了高空安全操作。