0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
車輛型號(hào) | DFEQ5040GSS3型灑水車 | 公告批次 | 2001I8 |
企業(yè)名稱 | 隨州市東風(fēng)專用汽車廠 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 |
外形尺寸(mm) | 5990×2050×2450 | 總質(zhì)量(Kg) | 4495 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1500 |
接近/離去角 | 25/18 | 整備質(zhì)量(Kg) | 2800 |
前懸/后懸(mm) | 1115/1575 | 最高車速(km/h) | 95 |
車輛識(shí)別代碼 | LGDCH | ||
底盤型號(hào) | EQ1040T35DJ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
YC CY4102-C3D YZ4DA3-30 YCND27-115-30 4JB1TI | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 成都成發(fā)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2659 3856 3660 2659 2771 | 85 80 81 85 75 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3300 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00-16 |
軸荷 | 1570/2925 | 前輪距 | 1586 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5 | 后輪距 | 1530 |
其它 | 罐體有效容積: |
隨州市東風(fēng)專用汽車廠生產(chǎn)的灑水車功能:前沖(噴)、后灑、帶側(cè)噴(花灑)、帶后工作平臺(tái)、平臺(tái)上安裝綠化灑水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、霧狀可調(diào)節(jié)),配備優(yōu)質(zhì)專用灑水泵,帶消防接頭,帶自流閥,帶自吸功能,選配