0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
車輛型號(hào) | DFEQ5041GSS3型灑水車 | 公告批次 | 2001I8 |
企業(yè)名稱 | 隨州市東風(fēng)專用汽車廠 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 |
外形尺寸(mm) | 5990×2050×2300 | 總質(zhì)量(Kg) | 4495 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1500,1435 |
接近/離去角 | 19/13 | 整備質(zhì)量(Kg) | 2865 |
前懸/后懸(mm) | 1032/1658 | 最高車速(km/h) | 95 |
車輛識(shí)別代碼 | LGDCH | ||
底盤型號(hào) | EQ1040TJ20D3 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
CY4102-C YC YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI | 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 | 70 66 66 76 70 65 66 75 72 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3300 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
軸荷 | 1570/2925 | 前輪距 | 1506,1585 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,6/8+4 | 后輪距 | 1442,1530 |
其它 | 罐體有效容積: |
灑水車的顏色大體分為:綠/白,藍(lán)/白(綠色和藍(lán)色接近自然,所以又叫綠化灑水車) 灑水車又名澆水車、噴灑車、水罐車。灑水車屬于專用汽車的罐式車系列,主要用于廠礦企業(yè)施工建設(shè),大中型城市路面沖洗、壓塵、城市綠化高、低位噴灑,農(nóng)藥噴灑、護(hù)欄沖洗,還具有運(yùn)水、排水、應(yīng)急消防等功能。