0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
車輛型號 | DFEQ5041GPS型綠化噴灑車 | 公告批次 | 2001I8 |
單位名稱 | 隨州市東風專用汽車銷售中心 | ||
公司網(wǎng)址 | www.dfzyc.com | 電子郵箱 | dfzyc @ dfzyc.com |
銷售熱線 | 13908661977 13908668038 | 銷售電話 | 0722 – 3328389 3812766 |
外形尺寸(mm) | 5250×1990×2200 | 總質(zhì)量(Kg) | 4495 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1490 |
接近/離去角 | 15/14 | 整備質(zhì)量(Kg) | 2875 |
前懸/后懸(mm) | 962/1688 | 最高車速(km/h) | 95 |
車輛識別代碼 | LGDCH | ||
底盤型號 | EQ1040TJ20D1 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
YC YN30CR YN27CR | 廣西玉柴機器股份有限公司 成都云內(nèi)動力有限公司 成都云內(nèi)動力有限公司 | 2659 2977 2672 | 66 76 66 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 2600 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
軸荷 | 1550/2945 | 前輪距 | 1430 |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/8+4,8/9+5 | 后輪距 | 1458 |
其它 | 品名:水;密度: |
產(chǎn)品說明 | 灑水車的顏色大體分為:綠/白,藍/白(綠色和藍色接近自然,所以又叫綠化灑水車) 灑水車又名澆水車、噴灑車、水罐車。灑水車屬于專用汽車的罐式車系列,主要用于廠礦企業(yè)施工建設,大中型城市路面沖洗、壓塵、城市綠化高、低位噴灑,農(nóng)藥噴灑、護欄沖洗,還具有運水、排水、應急消防等功能。 |
功能簡介 | 隨州市東風專用汽車廠生產(chǎn)的灑水車功能:前沖(噴)、后灑、帶側噴(花灑)、帶后工作平臺、平臺上安裝綠化灑水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、霧狀可調(diào)節(jié)),配備優(yōu)質(zhì)專用灑水泵,帶消防接頭,帶自流閥,帶自吸功能,選配 |
隨州市東風專用汽車廠生產(chǎn)的灑水車工作范圍:自吸高度:≤