0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
車輛型號 | DFEQSZD5070GSS型灑水車 | 公告批次 | 2001I5 |
單位名稱 | 隨州市東風專用汽車銷售中心 | ||
公司網(wǎng)址 | www.dfzyc.com | 電子郵箱 | dfzyc @ dfzyc.com |
銷售熱線 | 13908661977 13908668038 | 銷售電話 | 0722 – 3328389 3812766 |
|
|
| |
外形尺寸(mm) | 6900×2320×2450 | 總質量(Kg) | 7490 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質量(Kg) | 2980 |
接近/離去角 | 20/13 | 整備質量(Kg) | 4315 |
前懸/后懸(mm) | 1180/1920 | 最高車速(km/h) | 95 |
車輛識別代碼 | LGDCPA LGDCP | ||
底盤型號 | EQ1070TJ9AD3 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
ISDe140 30 CY4102-C CY4102-D CY4102-E | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 | 4500 3856 3856 3856 | 103 88 88 91 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3800 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-16,7.50-16 |
軸荷 | 2695/4795 | 前輪距 | 1835 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/9+7,8/10+7 | 后輪距 | 1640 |
其它 | 罐體有效容積: |
產(chǎn)品說明 | 灑水車的顏色大體分為:綠/白,藍/白(綠色和藍色接近自然,所以又叫綠化灑水車) 灑水車又名澆水車、噴灑車、水罐車。灑水車屬于專用汽車的罐式車系列,主要用于廠礦企業(yè)施工建設,大中型城市路面沖洗、壓塵、城市綠化高、低位噴灑,農(nóng)藥噴灑、護欄沖洗,還具有運水、排水、應急消防等功能。 |
功能簡介 | 隨州市東風專用汽車廠生產(chǎn)的灑水車功能:前沖(噴)、后灑、帶側噴(花灑)、帶后工作平臺、平臺上安裝綠化灑水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、霧狀可調節(jié)),配備優(yōu)質專用灑水泵,帶消防接頭,帶自流閥,帶自吸功能,選配 |
隨州市東風專用汽車廠生產(chǎn)的灑水車工作范圍:自吸高度:≤ 最大射程:≥ |