0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
產(chǎn)品名稱 | 東風EQ140隨車吊高空作業(yè)灑水車(裝水5-6T) | |
發(fā)改委公告 | 134 | |
底盤型號 | 東風DFEQ1092F19DJ | |
裝水噸位(T) | 5-6 | |
車輛參數(shù) | 整車尺寸(長寬高mm) | 6910×2470×3060,2860,2660 |
總質(zhì)量(kg) | 9765 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 3970,4070,4170, | |
整備質(zhì)量(kg) | 5600,5500,5400,5200 | |
接近角/離去角(mm) | 34/19 | |
前懸/后懸(mm) | 1065/1895 | |
燃油種類 | 柴油 | |
百公里油耗(L) | 16 | |
最高車速 | 85 | |
發(fā)動機參數(shù) | 型號 | YC4E140-20/YC6J140-21 |
排量/功率(kw) | ||
生產(chǎn)廠家 | ||
型式 | ||
底盤說明 | 驅(qū)動型式 | 4×2 |
軸距(mm) | 3950 | |
輪距(前/后) | ||
前橋描述 | 3.6噸前橋 | |
后橋描述 | 8噸后橋 | |
轉(zhuǎn)向器說明 | 雙輻條式方向盤,蝸桿指銷式轉(zhuǎn)向器 | |
變速箱描述 | 五個前進檔,一個倒檔,手動機械式 | |
離合器描述 | 單片、干式螺旋彈簧離合器 | |
制動系統(tǒng)說明 | 雙回路氣制動系統(tǒng),氣壓伺服助力,鼓式制動器 | |
駕駛室 | 長頭駕駛室 | |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 9/11+8 | |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20 | |
空調(diào) | 選裝 | |
灑水系統(tǒng) | 灑水泵 | 自吸離心式水泵 |
專用性能參數(shù) | 灑水寬度 | ≥15 |
灑水炮射程 | ≥28 | |
垂直吸程 | ≥7 | |
灑、沖水壓力 | 250-450KPa | |
灑水量 | 0.2-2(l/㎡) | |
吊鉤起吊揚程 | 90m | |
引水時間 | <5min | |
流量 | 60 m3/h |
隨車吊灑水基本配置:
隨車配置及相關說明:
隨車裝配三噸兩節(jié)臂吊機(選裝三噸三節(jié)臂、五噸三節(jié)臂吊機),工作半徑5.3米,舉升高度6.8米(三節(jié)臂工作半徑7.5米,舉升高長9.5米),起吊3.2噸。五噸三節(jié)臂吊機工作半徑8.5米,舉升高度10米,起吊5噸。
此車一車四用,高空作業(yè)剪枝、修理路燈、灑水噴約、起吊貨物、罐卸下可拉貨。
灑水罐裝水7-9噸,裝配本田抽水機,可抽水可排水,帶側(cè)噴,罐體后帶工作平臺,平臺上安裝綠化灑水炮,炮可旋轉(zhuǎn)可調(diào)節(jié)水量大小,帶消防接口,帶自流閥,選裝20米消防綠化卷盤,可噴灑農(nóng)藥。伸縮臂前安裝高空作業(yè)吊欄。
※ 以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準,本公司保留改進產(chǎn)品的權(quán)利。