0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)145隨車吊高空作業(yè)灑水車(裝水7-9T) | |
發(fā)改委公告 | 121 | |
底盤型號(hào) | 東風(fēng)DFEQ1126G6DJ15(寬大梁大后橋帶付鋼板加強(qiáng)型底盤) | |
裝水噸位(T) | 7-9 | |
車輛參數(shù) | 整車尺寸(長(zhǎng)寬高mm) | 8510×2470×3700 |
總質(zhì)量(kg) | 12500 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 4205,4905,5705 | |
整備質(zhì)量(kg) | 8100,7400,6600 | |
接近角/離去角(mm) | 30/16 | |
前懸/后懸(mm) | 1250/2560 | |
燃油種類 | 柴油 | |
百公里油耗(L) | ||
最高車速 | 90 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 型號(hào) | EQB160-20 康明斯環(huán)保增壓六缸中冷柴油機(jī) |
排量/功率(kw) | 5880/118(160馬力) | |
生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | |
型式 | 水冷直列六缸四沖程增壓柴油機(jī) | |
底盤說明 | 驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 |
軸距(mm) | 4500 | |
輪距(前/后) | 1810/1800 | |
前橋描述 | 3.6噸前橋 | |
后橋描述 | 9噸后橋 | |
轉(zhuǎn)向器說明 | 雙輻條式方向盤,動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | |
變速箱描述 | 六檔機(jī)械傳動(dòng)式變速器 | |
離合器描述 | 膜片離合器,液壓遠(yuǎn)距離操作,氣壓伺服助力 | |
制動(dòng)系統(tǒng)說明 | 雙回路氣制動(dòng)、彈簧制動(dòng)、排氣制動(dòng) | |
駕駛室 | 平頭一排半駕駛室,全金屬封閉式 | |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 8/11+8 | |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR | |
空調(diào) | 選裝 | |
灑水系統(tǒng) | 灑水泵 | 自吸離心式水泵 |
專用性能參數(shù) | 灑水寬度 | ≥15 |
灑水炮射程 | ≥28 | |
垂直吸程 | ≥7 | |
灑、沖水壓力 | 250-450KPa | |
灑水量 | 0.2-2(l/㎡) | |
吊鉤起吊揚(yáng)程 | 90m | |
引水時(shí)間 | <5min | |
流量 | 60 m3/h |
隨車吊灑水基本配置:
隨車配置及相關(guān)說明:
隨車裝配三噸兩節(jié)臂吊機(jī)(選裝三噸三節(jié)臂、五噸三節(jié)臂吊機(jī)),工作半徑5.3米,舉升高度6.8米(三節(jié)臂工作半徑7.5米,舉升高長(zhǎng)9.5米),起吊3.2噸。五噸三節(jié)臂吊機(jī)工作半徑8.5米,舉升高度10米,起吊5噸。
此車一車四用,高空作業(yè)剪枝、修理路燈、灑水噴約、起吊貨物、罐卸下可拉貨。
灑水罐裝水7-9噸,裝配本田抽水機(jī),可抽水可排水,帶側(cè)噴,罐體后帶工作平臺(tái),平臺(tái)上安裝綠化灑水炮,炮可旋轉(zhuǎn)可調(diào)節(jié)水量大小,帶消防接口,帶自流閥,選裝20米消防綠化卷盤,可噴灑農(nóng)藥。伸縮臂前安裝高空作業(yè)吊欄。
※ 以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn),本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利。