0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
項(xiàng)目 | 單位 | ZLJ5251GQXE3 | ZLJ5252GQXE4 | |
---|---|---|---|---|
外型尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 11277×2470×3220 | 10070×2470×2770 | |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1256M5646C1 (國(guó)Ⅲ) | 東風(fēng)DFL1250A11(國(guó)Ⅳ) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WD615.92 E | WD615.92 | ISDe245 40 | |
(采用廢氣再循環(huán)技術(shù)) | (采用高壓共軌技術(shù)) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | kW/ r/min | 196/2200 | 180 /2500 | |
滿載最大總質(zhì)量 | kg | 25000 | ||
最高行駛速度 | km/h | 90 | ||
工作速度 | km/h | 6.5~9.5 | 9.1~14 | |
沖洗寬度 | m | ≥24 | ||
灑水寬度 | m | ≥14 | ||
清洗水流量 | L/min | 400-800 | ||
水槍射程 | m | ≥38 | ||
選用件 | 綠化澆灌裝置、噴霧降塵裝置、自吸管路、噴鋅合金水罐 |
? 水罐采用防銹、防腐處理。
? 具有新穎的前沖(水)、后灑(水)功能,前后采用不同特點(diǎn)的噴嘴,后噴嘴適應(yīng)于灑水降溫,前噴嘴沖洗壓力大,可一次沖洗6條車(chē)道。
? 前沖洗嘴由電、氣控制,操作方便靈活。
? 配有遠(yuǎn)射程水槍,具有輔助消防功能。