0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
項(xiàng)目 | 型號(hào)及參數(shù) |
---|---|
清洗護(hù)欄寬度 | > 0-200m |
清洗護(hù)欄高度 | ≤ 1350 mm |
滾刷轉(zhuǎn)速 | ≥ 350 r/min |
清洗速度 | 3~10km/h |
清洗效率 | ≥ 90﹪ |
高壓水泵流量 | 70L/min |
高壓水泵壓力 | 100bar |
直流水泵流量(Max) | 80L/min |
直流水泵壓力(Max) | 3bar |
作業(yè)時(shí)間(低壓清洗護(hù)欄時(shí)) | 小時(shí) |
水箱容積 | 4.5m3 |
角噴沖洗寬度 | m |
副發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 江鈴 JX493G3 |
副發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 57 / 3600Kw/r/min |
副發(fā)工作轉(zhuǎn)速(推薦) | 低壓清洗護(hù)欄1400 r/min |
高壓清洗護(hù)欄1600 r/min | |
底盤型號(hào) | NKR77PLPACJAY ( 慶鈴 歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn) ) |
底盤發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4KH1-TC |
底盤發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 96/3400Kw / r/min |
駕駛室配置 | 冷暖空調(diào) |
最高行駛車速 | 100km/h |
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | 13.6m |
最大總質(zhì)量 | 7300 kg |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5680×2140×2560mm |