0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
項(xiàng)目 | 單位 | ZLJ5150ZLJTE3 | ZLJ5160ZLJE3 | ZLJ5161ZLJE3 |
---|---|---|---|---|
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 6440×2480×3230 | 6435×2480×3220 | 6440×2480×3200 |
底盤型號(hào) | 東風(fēng)EQ5150KFJ(國(guó)Ⅲ) | 東風(fēng)EQ3168KJ(國(guó)Ⅲ) | 東風(fēng)EQ5168GLJ2 | |
(國(guó)Ⅲ) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | kW/ r/min | 136/2500 | ||
最大總質(zhì)量 | kg | 16000 | 15995 | 16000 |
最高車速 | km/h | 85 | 85 | 90 |
垃圾箱有效容積 | m3 | 13.6 | 13.8 | |
配套垃圾壓縮機(jī)型號(hào) | YJC400B |
? 采用傾翻卸料方式,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,卸料快捷、干凈。
? 操作人員在駕駛室內(nèi)完成后門的開閉和車廂傾翻,減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度,并改善了工作環(huán)境。
? 操縱輕便,工作可靠。