0分
0分
0分
0分
0分
名稱(chēng) | 參數(shù) |
參數(shù)名稱(chēng) | 數(shù)值 | |
---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | ZLJ5100TCAE3 | ZLJ5100TCAE4 |
底盤(pán)型號(hào) | 慶鈴QL1100KARY | 慶鈴QL11009TLARY |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4HK1-TC/慶鈴五十鈴 | 4HK1-TCG40/慶鈴五十鈴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw/r/min) | 129 / 2600 | 139/2600 |
垃圾箱容積(m3) | 6 | |
總質(zhì)量(kg) | 10000 | |
桶投料循環(huán)時(shí)間(s) | 50s | |
排料作業(yè)循環(huán)時(shí)間(s) | ≤80s(推擠排料)/240s(密閉排料) | |
控制方式 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
? 裝載能力強(qiáng) (餐廚垃圾固液初步分離和壓縮減容,配有大容量污水箱)。
? 密封性好(垃圾箱與后門(mén)總成之間采用特制加強(qiáng)型橡膠條密封)。
? 高可靠性與安全性(采用電液聯(lián)合控制,關(guān)鍵元器件均采用進(jìn)口元件;發(fā)動(dòng)機(jī)功率輸出實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制(避免功率損耗和系統(tǒng)發(fā)熱,耗油降低,經(jīng)濟(jì)性好)。
? 高可靠性與安全性(采用電、液聯(lián)合控制,關(guān)鍵元器件均采用進(jìn)口元件)。