0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
外形尺寸(長×寬×高) ㎜ | 8642×2500×3230(mm) |
底盤型號(hào) | CA3257P2K2T1EA80 |
軸距 mm | 4600+1350mm |
前懸/后懸(mm) | 1493/1199mm |
接近角/離去角(0) | 25/23° |
額定載質(zhì)量(Kg) | 12745kg |
整備質(zhì)量(Kg) | 12050kg |
最大總質(zhì)量(Kg) | 24990kg |
拉臂鉤提升力 | 15000kg |
鉤心高度 | 1570mm |
后靠輪進(jìn)入寬度 | 1070mm |
最大傾斜角(度) | ≥46° |
液壓系統(tǒng)最大壓力 | 30Mpa |
上箱時(shí)間 | ≤60s |
卸箱時(shí)間 | ≤60s |
徐工集團(tuán)推出的環(huán)衛(wèi)專用車輛。產(chǎn)品更加節(jié)能和經(jīng)濟(jì),整機(jī)操控簡便、作業(yè)空間小,靈活高效,特別適合配合垃圾中轉(zhuǎn)站用于新型住宅小區(qū)及老城區(qū)街道等人口密集地區(qū)垃圾的收運(yùn)工作。