60分
50分
70分
70分
60分
名稱 | 參數(shù) |
基本功率(所有檔位)(凈功率) | 172 hp |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Cat? C7 ACERT? |
可變功率 - 1-2 檔(凈功率) | 170 hp |
可變功率 -第 3 檔(凈功率) | 181 hp |
可變功率 - 4-8 檔(凈功率) | 190 hp |
基本功率(所有檔位)- 總功率 | 188 hp |
可變功率 - 1-2 檔(總功率) | 188 hp |
可變功率 - 第 3 檔(總功率) | 198 hp |
可變功率 - 4-8 檔(總功率) | 208 hp |
排量 | 439 in3 |
缸徑 | 4.1 in |
沖程 | 5 in |
扭矩儲(chǔ)備,1-2 檔 | 50% |
扭矩儲(chǔ)備,第 3 檔 | 50% |
扭矩儲(chǔ)備,4-8 檔 | 50% |
最大扭矩儲(chǔ)備,1-2 檔 | 656 lb ft |
最大扭矩,第 3 檔 | 696 lb ft |
最大扭矩儲(chǔ)備,4-8 檔 | 735 lb ft |
額定功率時(shí)的速度 | 2000 RPM |
氣缸數(shù) | 6 |
導(dǎo)致功率下降的海拔高度 | 10000 ft |
高溫型 - 最高風(fēng)扇轉(zhuǎn)速 | 1800 RPM |
高環(huán)境性能 | 122 ° F |
可變功率范圍 - 凈功率 | 127-142 kW (170-190 hp) |
可變功率范圍 - 凈功率 | 170 hp |
基本功率(第 1 檔)-凈功率 | 31169 lb |
基本車輛總重 - 總 | 9351 lb |
基本車輛總重 - 前輪軸 | 21818 lb |
基本車輛總重 - 后輪軸 | 46740 lb |
最大車輛總重 | 46740 lb |
最大車輛總重 - 前輪軸 | 16359 lb |
最大機(jī)器總重 - 后輪軸 | 30381 lb |
鏟刀寬度 | 12 ft |
刮土板 - 高度 | 24 in |
刮土板 - 厚度 | 0.9 in |
拱形架半徑 | 16.3 in |
開(kāi)口間隙 | 4.7 in |
鏟刃 - 寬度 | 6 in |
鏟刃 - 厚度 | 0.6 in |
端刃 - 寬度 | 6 in |
端刃 - 厚度 | 0.6 in |
鏟刀牽拉力 - 基本車輛總重 | 20511 lb |
鏟刀牽拉力 - 最大車輛總重 | 27343 lb |
下施壓力 - 基本車輛總重 | 17038 lb |
下施壓力 - 最大車輛總重 | 28536 lb |
前進(jìn)/后退檔位 | 8 個(gè)前進(jìn)檔 / 6 個(gè)后退檔 |
變速箱 | 直接驅(qū)動(dòng),動(dòng)力換檔 |
行車制動(dòng)器 | 氣動(dòng)、多油盤 |
行車制動(dòng)器表面區(qū) | 3712 in2 |
停車制動(dòng)器 | 氣動(dòng)、多油盤 |
最高前進(jìn)速度 | 29.1 mph |
最高后退速度 | 23 mph |
前輪外側(cè)的轉(zhuǎn)彎半徑 | 24.75 ft |
轉(zhuǎn)向范圍 - 左/右 | 47.5 Degrees |
左/右鉸接角度 | 20 Degrees |
前進(jìn)第 1 檔 | 2.5 mph |
前進(jìn)第 2 檔 | 3.4 mph |
前進(jìn)第 3 檔 | 4.9 mph |
前進(jìn)第 4 檔 | 6.8 mph |
前進(jìn)第 5 檔 | 10.7 mph |
前進(jìn)第 6 檔 | 14.5 mph |
前進(jìn)第 7 檔 | 20 mph |
前進(jìn)第 8 檔 | 29.1 mph |
后退第 1 檔 | 2 mph |
后退第 2 檔 | 3.7 mph |
后退第 3 檔 | 5.3 mph |
后退第 4 檔 | 8.4 mph |
后退第 5 檔 | 15.8 mph |
后退第 6 檔 | 23 mph |
回路類型 | 負(fù)載感應(yīng)、中間封閉、比例優(yōu)先壓力補(bǔ)償系統(tǒng) |
泵類型 | 可變活塞 |
泵輸出 | 55.6 gal/min |
最大系統(tǒng)壓力 | 3698.5 psi |
備用壓力 | 522.1 psi |
儲(chǔ)油箱容量 | 14.5 gal |
回轉(zhuǎn)盤從右側(cè)向中心移動(dòng) | 28.7 in |
回轉(zhuǎn)盤從左側(cè)向中心移動(dòng) | 29.6 in |
刮土板側(cè)移 - 向右 | 26.1 in |
刮土板側(cè)移 - 向左 | 20.2 in |
最大鏟刀方位角 | 90 Degrees |
鏟刀傾翻范圍 - 向前 | 40 Degrees |
鏟刀傾翻范圍 - 向后 | 5 Degrees |
伸出輪胎外側(cè)的最大鏟刀長(zhǎng)度 - 右側(cè) | 77.9 in |
伸出輪胎外側(cè)的最大鏟刀長(zhǎng)度 - 左側(cè) | 74.6 in |
最大提升離地高度 | 18.9 in |
最大開(kāi)挖深度 | 28.9 in |
最大裂土深度 | 18.2 in |
裂土器齒桿固定座數(shù)量 | 5 |
裂土器齒桿固定座間距 | 21 in |
穿透力 | 17740.6 lb |
掘起力 | 20461.1 lb |
橫梁升高后機(jī)器長(zhǎng)度增加 | 38.2 in |
中部 V 型架: 工作寬度 | 46.6 in |
中部 V 型架: 最大松土深度 | 9 in |
中部 V 型架: 松土器齒桿固定座數(shù)量 | 11 |
中部 V 型架: 松土器齒桿固定座間距 | 4.6 in |
后部: 工作寬度 | 90.6 in |
后部: 最大裂土深度 | 10.5 in |
后部: 最大松土深度 | 9 |
后部: 松土器齒桿固定座數(shù)量 | 10.5 in |
回轉(zhuǎn)盤直徑 | 60.2 in |
回轉(zhuǎn)盤鏟刀橫梁厚度 | 1.4 in |
牽引桿 - 高度 | 5 in |
牽引桿 - 寬度 | 3 in |
前輪軸 - 到中心的高度 | 24.7 in |
前輪軸 - 車輪傾斜,左/右 | 18 Degrees |
前輪軸 - 每側(cè)的總擺動(dòng) | 32 Degrees |
前段頂板/底板 - 寬度 | 12 in |
前段頂板/底板 - 厚度 | 1 in |
前段側(cè)板 - 寬度 | 9.5 in |
前段側(cè)板 - 厚度 | 0.5 in |
最小前襯板重量 | 112 lb/ft |
最大前襯板重量 | 144 lb/ft |
最小前架截面模數(shù) | 127 in2 |
最大前架截面模數(shù) | 291 in2 |
高度 | 19.9 in |
寬度 | 7.9 in |
側(cè)壁厚度 - 內(nèi)側(cè) | 0.6 in |
側(cè)壁厚度 - 外側(cè) | 0.7 in |
驅(qū)動(dòng)鏈節(jié)距 | 2 in |
輪軸間距 | 59.9 in |
串聯(lián)驅(qū)動(dòng)擺動(dòng) - 前部向上 | 15 Degrees |
串聯(lián)驅(qū)動(dòng)擺動(dòng) - 前部向下 | 25 Degrees |
燃油容量 | 80.6 gal |
冷卻系統(tǒng) | 10.6 gal |
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | 6.6 gal |
變速箱/差速器/終傳動(dòng) | 12.4 gal |
串聯(lián)驅(qū)動(dòng)齒輪箱(每側(cè)) | 16.9 gal |
前輪軸軸承座 | 0.1 gal |
回轉(zhuǎn)盤驅(qū)動(dòng)齒輪箱 | 1.9 gal |
高度 - ROPS駕駛室 | 132 in |
高度 - 非ROPS駕駛室 | 131.8 in |
高度 ?ROPS頂篷 | 132.1 in |
離地間隙 - 前輪軸中心 | 24.2 in |
長(zhǎng)度 - 雙輪組輪軸之間 | 60 in |
長(zhǎng)度 - 前輪軸至刮土板 | 102.3 in |
長(zhǎng)度 - 前輪軸至雙輪組中央 | 239.6 in |
長(zhǎng)度 - 前輪至機(jī)器后部 | 334.8 in |
長(zhǎng)度 - 配重到裂土器 | 394.2 in |
變速箱離地間隙 | 13.3 in |
高度 ?油缸頂部 | 119.8 in |
至排氣管的高度 | 113.8 in |
寬度 -輪胎中心線 | 81.3 in |
寬度 - 后輪外側(cè) | 96.6 in |
寬度 - 前輪外側(cè) | 97.7 in |
ROPS / FOPS | ISO 3471:1994 / ISO 3449:1992 |
轉(zhuǎn)向 | ISO 5010:1992 |
制動(dòng)器 | ISO 3450:1996 |
您的稱呼: 所在地:
產(chǎn)品評(píng)分:在星星上滑動(dòng)鼠標(biāo)點(diǎn)擊即可評(píng)分
優(yōu)點(diǎn):
缺點(diǎn):
建議:
一句話總結(jié):
是否推薦:
推薦購(gòu)買不推薦購(gòu)買