80分
80分
80分
70分
70分
名稱 | 參數(shù) |
項目 | CPD20 | |||
---|---|---|---|---|
額定起重量 | kg | 2000 | ||
載荷中心距 | mm | 500 | ||
最大起升高度 | mm | H | 3000 | |
貨叉自由起升高度 | mm | H5 | 110 | |
最大起升速度(滿載) | mm/s | 280 | ||
門架傾角(前/后) | 6°/12° | |||
傳動形式 | 電動 | |||
最大行駛速度(I檔/Ⅱ檔) | km/h | 13 | ||
最大爬坡度(滿載) | % | 12 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | R | 2065 | |
外形尺寸 | 總長 | mm | L | 3425 |
總寬 | mm | W | 1150 | |
門架不起升高度 | mm | H1 | 2044 | |
門架起升時高度 | mm | H2 | 4000 | |
護(hù)頂架高度 | mm | H3 | 2150 | |
最小離地間隙 | mm | H4 | 100 | |
貨叉尺寸(長×寬×厚) | mm | L2 | 1070×125×40 | |
貨叉調(diào)節(jié)范圍 | mm | W3 | 250~1020 | |
軸距 | mm | L1 | 1500 | |
輪距 | 前輪 | mm | W1 | 972 |
后輪 | mm | W2 | 950 | |
前懸距 | mm | L3 | 471 | |
最小直角通道寬度 | mm | L4 | 2000 | |
最小直角堆垛通道寬度 | mm | L5 | 3700 | |
自重 | kg | 4080 | ||
輪胎 | 前輪 | 7.00—12—12PR | ||
后輪 | 18×7—8—14PR | |||
蓄電池型號—電壓/容量 | D630—48/630 | |||
電機(jī) | 運行電機(jī)功率 | kw | 6.3 | |
起升電機(jī)功率 | kw | 7.5 | ||
轉(zhuǎn)向電機(jī)功率 | kw | 0.75 | ||
電控 | H2B |
可靠: 傳動系統(tǒng)采用帶同步器的機(jī)械變速箱:同步器能使嚙合的齒輪同步轉(zhuǎn)動,在換檔時避免齒輪撞擊,尤其在前后換向時,可使換向平穩(wěn),爬坡性能更佳。
安全: 采用后置式雙起升油缸結(jié)構(gòu),前方視野寬廣,作業(yè)安全高效。后視點低,視野更寬闊,更適合叉車倒車頻繁的工況;
靈活: 傳動系統(tǒng)采用引進(jìn)日本技術(shù)生產(chǎn)的液力變矩器,具有起動平衡、無級調(diào)速、微動和加速性能好等特點,叉車進(jìn)退自如;
舒適: 操縱系統(tǒng)布局合理,空間寬敞,最大程度減輕作業(yè)疲勞,液力傳動操作更輕便;
高效: 配新柴直噴式發(fā)動機(jī),油耗低、起動容易,各項性能指標(biāo)先進(jìn);