70分
80分
70分
70分
80分
名稱 | 參數 |
產品名稱 | 福田時代清障車 |
公告批次 | 175 |
車輛型號 | DFJDF5080TQZB |
外型尺寸(mm) | 7350×2320×2540 (長×寬×高) |
總質量(kg) | 8495 |
接近/離去角(o) | 21/12 |
整備質量(kg) | 5200 |
前懸/后懸(mm) | 1120/2430 |
最高車速(km/h) | 95 |
底盤型號 | BJ1083VDJFA |
發(fā)動機型號 | YZ4DB1-30 CY4102-C3C YN38CR CA4DC2-12E3 |
排量(ml) | 4087 3856 3760 3168 |
功率(kw) | 95 88 85 88 |
馬力 | (功率x1.36) |
燃料種類 | 柴油 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
軸數 | 2 |
輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | 3800 |
輪胎規(guī)格 | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 |
軸荷 | 3400/5095 |
前/后輪距(mm) | 1688 / 1630,1600 |
上裝備注 | 托舉質量:3100kg. |
產品說明 | 清障車:該產品集托舉,托牽及裝載車輛運輸于一體,可快速完成對事故車輛的現場施救。有清障平板車,及托吊連體型清障車兩種類型。 | ||
專用車 型介紹 | 我公司專業(yè)生產東風小霸王清障車、東風多利卡清障車、東風輕卡清障車、東風三平柴清障車、東風 140 尖頭清障車、東風 145 清障車、東風 153 清障車、東風雙橋清障車等各類清障車。用戶也可自帶底盤到我廠提供上裝部件的生產改裝。 | ||
多 方 位 圖 |
|