90分
90分
90分
80分
90分
名稱 | 參數(shù) |
【表中所列型號為我公司標(biāo)準(zhǔn)型號,并可根據(jù)用戶的具體要求進(jìn)行定制】 | |||||
序號 No | 型 號 Model | 篩孔尺寸 Sieve Size (mm) | 最大給料粒度 Max Feeding Particle Size (mm) | 電機(jī)功率 Power (kw) |
|
1 | YAR1236 | 6-50 | ≤200 | 11 |
|
2 | YKR1530 | 6-50 | ≤200 | 11 |
|
3 | YKR1536 | 6-50 | ≤200 | 11 |
|
4 | YKR1548 | 6-50 | ≤200 | 15 |
|
5 | YKR1848 | 6-50 | ≤250 | 15 |
|
6 | YKR1854 | 6-50 | ≤250 | 18.5 |
|
7 | YKR2060 | 6-50 | ≤250 | 22 |
|
8 | YKR2460 | 6-50 | ≤250 | 30 |
|
9 | 2YAR1236 | 6-50 | ≤200 | 11 |
|
10 | 2YKR1530 | 6-50 | ≤200 | 11 |
|
11 | 2YKR1536 | 6-50 | ≤200 | 11 |
|
12 | 2YKR1548 | 6-50 | ≤200 | 15 |
|
13 | 2YKR1848 | 6-50 | ≤250 | 22 |
|
14 | 2YKR1854 | 6-50 | ≤250 | 22 |
|
15 | 2YKR2060 | 6-50 | ≤250 | 30 |
|
16 | 2YKR2460 | 6-50 | ≤250 | 37 |
|
17 | 3YAR1236 | 6-50 | ≤200 | 11 |
|
18 | 3YKR1530 | 6-50 | ≤200 | 11 |
|
19 | 3YKR1536 | 6-50 | ≤200 | 11 |
|
20 | 3YKR1548 | 6-50 | ≤200 | 15 |
|
21 | 3YKR1848 | 6-50 | ≤250 | 30 |
|
22 | 3YKR1854 | 6-50 | ≤250 | 30 |
|
23 | 3YKR2060 | 6-50 | ≤250 | 37 |
|
24 | 3YKR2460 | 6-50 | ≤250 | 37 |
|
注:所列處理量是按對松散密度為1.6t/m3干式分級給定的。具體參數(shù)請咨詢我公司。 |